您的年龄? | A、20岁以下 | 100.0% | B、21-29岁 | 0.0% | C、30-39岁 | 0.0% | D、40-49岁 | 0.0% | E、50岁以上 | 0.0% |
| |
|
您的职业? | A、机关、事业单位工作人员 | 100.0% | B、企业人员 | 0.0% | C、自由职业者或个体工商户 | 0.0% | D、其他 | 0.0% |
| |
|
您办理过哪种住房公积金业务?(可多选) | A、汇缴业务 | 100.0% | B、提取业务 | 0.0% | C、贷款业务 | 0.0% | D、转移业务 | 0.0% |
| |
|
您认为我中心窗口工作人员精神面貌如何: | A、好 | 100.0% | B、较好 | 0.0% | C、一般 | 0.0% | D、差 | 0.0% |
| |
|
您对我中心服务窗口工作人员的服务态度是否满意? | A、非常满意 | 100.0% | B、满意 | 0.0% | C、基本满意 | 0.0% | D、不满意 | 0.0% |
| |
|
您对我中心窗口工作人员的业务熟练程度如何评价: | A、熟练 | 100.0% | B、基本熟练 | 0.0% | C、不熟练 | 0.0% |
| |
|
您认为我中心窗口工作人员是否具有较强的服务素质? | A、具备 | 100.0% | B、一般 | 0.0% | C、不具备 | 0.0% |
| |
|
您对此次办理住房公积金业务的总体感觉和评价如何? | A、非常满意 | 100.0% | B、满意 | 0.0% | C、基本满意 | 0.0% | D、不满意 | 0.0% |
| |
|
您对我市住房公积金窗口服务工作有何建议和意见,请留下您宝贵的意见。 | |
|