各市(区)人民政府,泰州医药高新区管委会,市各委、办、局,市直各直属单位:
现将《泰州市固定资产投资及重点项目建设“十二五”专项规划》印发给你们,请认真贯彻实施。
二〇一一年十二月五日
泰州市固定资产投资与重点项目建设
“十二五”专项规划
为更好地发挥固定资产投资与重点项目建设对全市经济社会发展的拉动作用,根据《泰州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,特编制泰州市固定资产投资与重点项目建设“十二五”专项规划。
一、“十一五”全市固定资产投资与重点项目建设回顾
“十一五”期间,全市认真贯彻落实国家宏观调控政策,以重点项目建设为抓手,以投资体制改革为动力,积极创新投资工作举措,深入开展“项目建设推进年”、“项目双促年”及重点项目融资洽谈等活动,全市固定资产投资持续保持较快增长,投资结构不断优化,为全面实现小康社会做出了积极贡献。
(一)投资明显提速,总量明显扩大
“十一五”全市全社会固定资产投资年均增长30.7%,是“十五”年均增速的1.3倍。其中:城乡规模以上投资年均增长30.3%;房地产投资年均增长25.7%。2010年全市全社会固定资产投资完成1538亿元,是2005年的3.8倍。“十一五”累计完成投资4840亿元,为“十五”期间累计投资量的3.7倍。
(二)结构不断优化,投资质态明显提升
投资结构优化突出表现三个方面:一是工业投资比重上升。2010年全社会固定资产投资中,工业投资完成952.5亿元,比重达61.9%,比2005年上升8.4个百分点。二是生产性服务业投资不断扩大。2010年城乡规模以上服务业投资中,生产性服务业投资完成146亿元,比重达43.2%,比2005年上升7.7个百分点。三是项目投资规模明显扩大。2010年城乡规模以上项目平均投资额达3340万元,是2005年的1.5倍。
(三)重点项目顺利推进,城乡面貌明显改观
交通方面:“十一五”期间,全市交通基础设施累计完成投资179亿元。泰州大桥及大桥北接线开工建设,江海高速建成通车。宁启铁路复线电气化改造工程全线铺开,苏中机场正式开工建设。231省道兴泰公路改扩建、328国道改线(泰州至姜堰段)建成通车,长江大道加快推进。沿江新增万吨级以上生产性泊位28个,年新增通过能力达9477万吨。水利方面: “十一五”期间全市累计完成水利建设投资36.2亿元。实施了周山河整治工程、兴化城区洼地挡排等一批重点水利项目,启动实施夏仕港、白涂河等中小河流治理项目,完成了泰州主城区西北片、东北片防洪封闭工程,启动实施了泰州城市水生态环境工程,解决了农村不安全饮水人口106万人。电网能源建设方面: “十一五”全市公用电网建设累计完成投资67.3亿元,建成投运500千伏凤城变,220千伏夏仕输变电、医药园区输变电工程等,建设变电容量965万千伏安、线路1300公里。国电泰州电厂一期工程2×100万千瓦超超临界机组建成投运,二期工程加快推进。中心城市建设方面:“十一五”城建投资累计达547亿元,是“十五”期间投入的3.3倍。每年强力推进城建“十大工程”建设,城市框架不断拉开,城市功能不断完善。
(四)投资管理有序推进,投资环境明显改善
根据国家投资体制改革精神,全市出台了投资体制改革配套文件,企业投资项目实行核准或备案制,投资环境明显改善,大大激发了民间投资活力。“十一五”民间投资年均增长32%,高出全社会固定资产投资增幅1.3个百分点。
固定资产投资与重点项目建设存在的主要问题:全市带动力强、科技含量高的新兴产业项目还不多,投资结构有待进一步优化;重大项目储备工作有待加强;政府投资项目建设管理有待完善;投资环境还需进一步优化。
二、“十二五”投资环境、指导思想和发展目标
(一)投资环境
从国际环境看,“十二五”时期全球经济基本处于缓慢复苏和低速调整期,发达国家的“再工业化”趋势日益明显,这将给我市固定资产投资保持高位增长带来较大压力。与此同时,全球范围内新一轮科技革命和产业革命迅猛发展,新能源、绿色环保等产业有望取得突破,这些将成为固定资产投资新的增长点。
从全国环境看,“十二五”时期,我国经济有望率先摆脱全球经济危机困扰,步入加速发展时期。工业化、城镇化深入推进,消费结构加速升级,为固定资产投资拓展了空间。落实鼓励民间投资政策的实施,改善民生的力度不断加大,将对投资增长发挥重要支撑作用。与此同时,促进经济转型升级的宏观调控力度加大,资源环境制约更加明显,对投资结构调整提出了更高要求。
从市内环境看,组建地级市近15年的发展,全市经济总量和人民生活水平均跃上新的台阶,人均地区生产总值超过6000美元,进入工业化中后期阶段。全市“十二五”规划纲要明确,以加快转变经济发展方式为主线,着力推进经济结构调整,这对投资质量和效益提出了更高的要求。
(二)指导思想
坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入落实科学发展观,以“推进富民强市、建设美好泰州”为主题,以加快转变经济发展方式为主线,以开放创新“双轮驱动”为动力,以新型工业化和新型城镇化为导向,努力优化投资结构,积极扩大投资规模,突出项目谋划、产业升级、载体建设、民生改善四大重点,努力使固定资产投资在全市率先向基本实现现代化迈进中发挥强有力的支撑作用。
(三)发展目标
“十二五”全市固定资产投资年均增长16%,累计完成全社会固定资产投资7500亿元以上。新兴产业投资比重明显上升,高耗能产业投资比重明显下降。服务业固定资产投资增速高于规模以上固定资产投资增速。
三、“十二五”重点项目建设安排
“十二五”期间,计划实施重点项目705项,总投资4916亿元,计划投资3822亿元。其中农业项目44项,总投资131亿元,计划投资108亿元。工业项目151项,总投资1743亿元,计划投资1444亿元。服务业项目174项,总投资1054亿元,计划投资877亿元。社会事业项目108项,总投资226亿元,计划投资188亿元。交通基础设施项目87项,总投资778亿元,计划投资368亿元。电网能源基础设施项目29项,总投资510亿元,计划投资409亿元。水利基础设施项目20项,总投资101亿元,计划投资101亿元。城建基础设施项目92项,总投资374亿元,计划投资328亿元。具体投向及重点项目安排详见泰州市“十二五”规划重点项目表。
四、“十二五”重点任务
(一)优化投资结构,促进产业结构优化升级
农业方面:加大投入和创新力度,大力发展高效农业、规模农业和生态农业,推进农业现代化。以省级农业开发园区、兴化高效农业园、海陵农业科技示范园、高港农业生态园、泰兴现代农业园等为龙头,加快现代化农业示范区建设。以高港益海稻谷深加工、兴化及靖江速冻蔬菜生产线项目为重点,加快无公害、绿色、有机农产品生产加工基地建设。以泰兴虹桥滨江水产科技产业园、姜堰千苗茶树菇产业园、兴化现代渔业产业园为带动,加快优势农产品产业基地建设。以泰兴生猪产业基地、姜堰华联肉鹅养殖基地、兴化红膏蟹养殖基地为示范,推进规模化养殖基地建设。以高港正大饲料、泰兴新源粮油、姜堰溱湖八鲜水产品深加工等项目为重点,加快推进农业产业化进程。
工业方面:做大做强主导产业,积极培育壮大新兴产业。重点围绕加快构建“1+3+N”产业体系选资,突出产业链招商。一是大力提升装备制造业。通过大力实施规模企业培育计划和传统优势产业升级计划,重点实施泰兴矿山机械和减速机设备、姜堰石油装备等产业链项目,提升传统制造业水平。重点打造靖江新世纪、高港中航伟业等船舶制造基地,努力发挥船舶制造业优势。二是大力培育生物技术与新医药、电子信息、新能源三大新兴产业。生物技术与新医药方面,重点建设国家医药高新区,充分发挥已有的良好平台优势,组织实施新成果项目落户和产业化项目。加强研发,建成中牧生物医药研发制造中心、扬子江中医药研发产业基地。电子信息方面,以出口加工区为载体,以纬创项目为主体,打造千亿级产业基地。新能源方面,重点发展以中盛光电光伏组件为代表的光伏产业、以双登集团动力电源和风光互补系统为代表的电源产业,规划建设好新能源产业园。三是大力培育一批新兴产品集群。加强规划引导和政策扶持,积极培育新材料、新型环保设备、智能电网、电工电气等一批新兴产品集群。四是严把市场准入关。引进工业项目时,严把产业政策、环境保护、节能审查准入关,从源头上限制冶金、化工等高能耗、高污染的产业新增投资规模。
服务业方面:以金融、现代物流、科技服务、软件和服务外包、旅游、现代商贸等为主攻领域,加快服务业集聚区建设,推动服务业发展提速、比重提高、结构优化。加快泰州金融服务区建设,提高金融服务质量。建设泰州核心港区、城北物流园、高港粮油物流中心、靖江粮食物流园、泰兴金三角物流中心等,做大做强现代物流业。建设泰州凤城河文商创意产业园、海陵文化创意产业园、泰兴提琴文化创意产业园等,推进地区特色的文化创意产业发展。建设凤城河景区、海军舰艇主题公园、靖江江心洲旅游项目、泰兴黄桥红色旅游项目等,大力开发旅游资源。
(二)加强基础设施建设,优化发展硬环境
交通方面:“十二五”期间,除省重点项目外,全市交通累计投入300亿元以上。泰州大桥及北接线建成通车,加快建设宁通高速江广段扩容改造工程。建成宁启铁路复线电气化改造工程(泰州段)和苏中机场。完成S231改造,开工建设S229改造。以核心港区建设为龙头,新建万吨级以上泊位57个,年新增通过能力1.6亿吨。实施新通扬运河、夏仕港等航道整治,提高航运能力。水利方面:“十二五”期间,全市水利累计投入98亿元。完成省重点卤汀河、泰东河、泰州引江河二期工程,启动实施川东港东段、下官河南段等骨干河道的拓浚改造工程。加大境内区域骨干22条中小河流综合治理力度,加强城市防洪工程及水生态环境工程建设,提高水环境质量。电网能源方面:“十二五”全市公用电网建设累计总投资116亿元。建设1000千伏特高压电站1座、800千伏变电站1座、500千伏变电站2座、220千伏变电站37座。加快推进泰州电厂二期、国信靖江电厂、医药城区域分布式能源电站等。
(三)加快城市化建设步伐,完善城镇功能
集中力量,加大中心城市投入,中心城市年平均投入150亿元以上,累计投入800亿元。进一步拉开城区框架,全力打造医药产业新城的同时,大力实施周山河街区、火车站街区、西部新城区、核心港城区建设。加大绿化和水环境综合整治力度,着力打造生态名城。建成第一城南污水处理厂、九龙污水处理厂、城北污水处理厂等扩建工程,新增污水处理能力10万吨/日以上。建成泰州生活垃圾焚烧发电项目,完善垃圾收运体系。增加长江取水口,扩建水源厂和三水厂,新建泰东加压站,铺设清水输水干管,保障用水供应。推进历史街区保护和文化设施建设,建成历史文化名城。建成泰州大学、泰州新区高级中学工程、泰州市人民医院新院、泰州新体育中心、泰州市人力资源市场、泰州市残疾人托(寄)养中心、泰州市社会福利院等,推动社会事业加快发展。加快旧城改造步伐,大力建设保障性住房,努力改善民生。加快县级市和重点镇建设步伐,四个县级市城建投入累计1200亿元以上 ,32个重点城镇建设投入累计700亿元以上 。
(四)加强园区基础设施建设,提高项目承载能力
按照集聚集约的原则,努力构筑以中国医药城、出口加工区、新能源产业园、沿江产业带和里下河特色经济板块为主体的“一城一区一园一带一块”产业空间格局。加强各类园区规划引导,明确产业定位,加大基础设施投入,着力打造靖江船舶产业园、泰兴节能环保设备产业园、姜堰智能电网产业园等20个左右特色园区。在突出园区道路框架、供电、供水的同时,规划建设好热源点和污水处理厂,超前建设供热管网和污水收集管网,提高园区项目承载能力。
五、保障措施
(一)提升服务和管理水平,推进重点项目实施
完善全市重大项目建设领导小组会办联席制度,加强重点项目建设领导,提供服务绿色通道,提升重点项目建设服务水平。建立健全“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”的工作机制,明确项目推进责任。定期组织重点项目银企对接,鼓励和支持金融机构优先扶持重点项目建设。加大用地支持力度,优先安排重点项目建设用地空间和用地计划。按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》,妥善做好拆迁补偿安置,确保重点项目征地拆迁工作依法合规、高效有序。加强重点项目外部供水、供电、通信等保障,推动项目加快实施。完善重点项目建设督查考核机制,提高重点项目建设管理水平。
(二)健全投资机制,促进民间投资较快增长
深化投融资体制改革,拓展多元化投资渠道。完善“以政府投资为引导、市场化运作”为主体的投融资体制,加大基础设施、社会事业、民生工程投入。牢固确立企业投资主体地位,健全规范核准制和备案制,逐步实施并联审批,切实增强企业投资活力。进一步落实民间投资的相关政策,拓宽民间投资渠道,降低民间投资进入公益类、垄断类行业门槛,吸引更多的社会资本参与公益事业项目和产业调整升级项目建设。加大民间投资合法权益保护力度,引导民间投融资行为规范发展,为民间投资营造良好发展环境。
(三)加强政府投资项目管理,提高投资效益
严格按照《泰州市市级政府投资项目管理暂行办法》以及与之配套的16个子办法文件精神要求,加强政府投资项目管理。进一步加强政府投资项目的计划编制、专家论证、投资评审、质量控制、决算审计等各个环节的管理,提高政府投资项目的决策、建设和管理水平。全面推行项目法人制、监理制、招投标制和合同管理制,大力推行政府投资项目代建制,开展项目后评价,建立政府投资项目责任约束机制,提高政府投资效益。
(四)做好项目储备,增强投资后劲
强化项目开发意识,精心谋划一批重点项目。深入研究国家产业政策和投资导向,结合泰州实际,谋划一批有利于结构调整、产业升级的重点项目;加强区位研究,超前谋划一批支撑经济增长、改善投资环境的重大基础设施项目;围绕完善城市功能,精心谋划一批彰显文化、繁荣商贸、改善民生、优化人居环境的社会事业项目。根据“十二五”相关专项规划,加强重大基础设施项目的前期论证。加快推进泰锡宜城际铁路、泰常公路过江通道及接线公路、泰州中部干线公路和阜兴盐高速公路等项目的前期论证和报批工作。
泰州市“十二五”规划重点项目统计表
单位:亿元
序号 | 项目类别 | 项目数 | 总投资 | “十二五”投资 |
| 合 计 | 705 | 4916 | 3822 |
一 | 农业 | 44 | 131 | 108 |
二 | 工业 | 151 | 1743 | 1444 |
三 | 服务业 | 174 | 1054 | 877 |
四 | 社会事业 | 108 | 226 | 188 |
五 | 交通基础设施 | 87 | 778 | 368 |
六 | 能源基础设施 | 29 | 510 | 409 |
七 | 水利基础设施 | 20 | 101 | 101 |
八 | 城市与生态文明建设 | 92 | 374 | 328 |
泰州市“十二五”规划重点项目汇总表
单位:个,亿元
序号 | 类别 | 项目个数 | 总投资 | “十二五”期间投资 |
| 合计 | 705 | 4916.1 | 3822.1 |
一 | 农业 | 44 | 130.6 | 107.7 |
1 | 现代农业 | 23 | 32 | 29.1 |
2 | 农业产业化 | 17 | 73.1 | 59.6 |
3 | 农业基础设施建设 | 4 | 25.5 | 19 |
二 | 工业 | 151 | 1742.9 | 1444 |
1 | 制造业 | 49 | 512.8 | 472.9 |
2 | 医药产业 | 11 | 211.3 | 136 |
3 | 电子信息产业 | 7 | 85 | 85 |
4 | 新能源产业 | 23 | 197.1 | 168 |
5 | 化工产业 | 23 | 361.3 | 324.8 |
6 | 新材料产业 | 22 | 336 | 219.6 |
7 | 纺织业 | 16 | 39.4 | 37.7 |
三 | 服务业 | 174 | 1053.5 | 877 |
1 | 现代物流业 | 48 | 372 | 320.2 |
2 | 新型商贸业 | 29 | 284.1 | 257.9 |
3 | 批发市场业 | 26 | 98.4 | 86.9 |
4 | 服务外包业 | 8 | 13.6 | 9 |
5 | 科技研发业 | 7 | 21.6 | 18.6 |
6 | 文化创意产业 | 7 | 40 | 28.2 |
7 | 旅游产业 | 49 | 223.6 | 156.2 |
四 | 社会事业 | 108 | 226.1 | 187.6 |
1 | 教育事业 | 27 | 64.9 | 57.8 |
2 | 医疗卫生事业 | 18 | 34.7 | 28.7 |
3 | 文化事业 | 21 | 61.4 | 40.3 |
4 | 体育事业 | 7 | 27.6 | 26.6 |
5 | 就业和社会保障体系建设 | 27 | 30.8 | 28 |
6 | 政权建设 | 8 | 6.7 | 6.2 |
五 | 交通基础设施 | 87 | 778 | 368 |
1 | 公路 | 34 | 247.8 | 147 |
2 | 铁路 | 5 | 61.5 | 32 |
3 | 航空 | 1 | 13.1 | 13.1 |
4 | 过江通道 | 2 | 250 | 2 |
5 | 航道 | 4 | 25.9 | 22 |
6 | 港口码头 | 33 | 145 | 137 |
7 | 综合交通枢纽建设 | 8 | 34.7 | 15 |
六 | 能源基础设施 | 29 | 509.7 | 408.8 |
1 | 煤炭储备与供应 | 2 | 60 | 60 |
2 | 成品油供应 | 3 | 65 | 65 |
3 | 天然气供应 | 1 | 5 | 5 |
4 | 热能生产与供应 | 7 | 40.4 | 40.4 |
5 | 电力生产与供应 | 16 | 339.3 | 238.4 |
七 | 水利基础设施 | 20 | 100.6 | 100.6 |
1 | 大型骨干水利工程 | 5 | 35.1 | 35.1 |
2 | 防洪防台抗旱减灾体系建设 | 6 | 31.8 | 31.8 |
3 | 水资源合理配置和高效利用体系建设 | 9 | 33.7 | 33.7 |
八 | 城市与生态文明建设 | 92 | 374.7 | 328.4 |
1 | 城市道路 | 8 | 118 | 93 |
2 | 区域供水 | 5 | 58 | 52 |
3 | 生活供气 | 6 | 19 | 14 |
4 | 园林绿化 | 9 | 33.6 | 33.6 |
5 | 污水处理 | 12 | 42.4 | 33.4 |
6 | 垃圾处理与环境卫生 | 10 | 22.7 | 21.4 |
7 | 减排工程 | 9 | 16.4 | 16.4 |
8 | 清水工程 | 3 | 8.2 | 8.2 |
9 | 蓝天工程 | 4 | 6 | 6 |
10 | 城市环境综合治理 | 8 | 22.1 | 22.1 |
11 | 农村环保惠民工程 | 10 | 11.2 | 11.2 |
12 | 生态建设工程 | 8 | 17.1 | 17.1 |
泰州市“十二五”规划重点项目表
农业单位:亿元
序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 总投资 | 建设年限 | “十二五”期间 | 责任单位 | |
投资额 | 建设内容 | ||||||
| 合 计 | 44项 | 130.6 |
| 107.7 | ||
一 | 现代农业 | 23项 | 32 |
| 29.1 | ||
1 | 江苏省现代农业综合开发示范区 | 园区设施园艺、花卉苗木、稻麦畜禽良种、农产品加工物流各功能区建设完善 | 3 | 2011-2015 | 3 | 建成 | 泰州农业开发区管委会 |
2 | 海陵农业科技示范园 | 占地面积2000亩,整合园区及卤汀河沿线自然资源,建设无公害设施果蔬生产、自然生态风光、农业高科技展示、休闲采摘、垂钓、观光于一体休闲观光旅游农业区 | 2.5 | 2011-2015 | 2.5 | 竣工 | 海陵区 |
3 | 高港农业生态园 | 总占地3000亩,建设花卉区、优质果品区、生态农业示范区,古银杏观光区、会馆、高效农业种植区及基础配套设施 | 1 | 2009-2012 | 0.4 | 竣工 | 高港区 |
4 | 高港现代农业园 | 总体规划2.5万亩,其中设施农业1万亩,高效露天农业及养殖业1.5万亩 | 1.5 | 2009-2015 | 1 | 竣工 | 高港区 |
5 | 高港胡庄万亩银杏林果园 | 建设面积1万亩,改造银杏复合经营、扩建花卉苗木、蚕桑等种植基地 | 0.5 | 2011-2015 | 0.5 | 竣工 | 高港区 |
6 | 高港大泗现代养殖园 | 建成山羊养殖小区、肉禽养殖小区、蛋禽养殖小区、生猪养殖小区以及配套的加工工厂 | 0.5 | 2011-2015 | 0.5 | 建成 | 高港区 |
7 | 靖江市农业园区种养殖基地 | 建设1000亩养殖面积 | 1.6 | 2011-2015 | 1.6 | 建成 | 靖江市 |
8 | 泰兴农业生态园 | 建设葡萄观光采摘园、立体种养示范园、特色水果园、垂钓中心、休闲农庄、葡萄酒庄、乡村会所、绿色餐厅、农耕文化展示中心、游乐场 | 0.8 | 2010-2020 | 0.5 | 部分工程建成 | 泰兴市 |
9 | 泰兴市现代农业园区 | 建设万亩规模化、农场化、标准化粮食生产示范区,达到道路硬质化、绿化林网化、水系科学化、生产标准化、服务社会化 | 6 | 2011-2015 | 6 | 建成 | 泰兴市 |
10 | 泰兴市生态会馆、高档花木培育生产基地 | 生态餐厅、综合会所、人工湖、智能温控大棚、冷库、露天花木生产基地 | 1.3 | 2010-2015 | 1 | 建成 | 泰兴市 |
11 | 泰兴虹桥滨江水产科技产业园 | 长江网箱漂养区,江滩围堤挖塘养殖、休闲垂钓、观光娱乐区,江堤内侧繁、养殖区,长江水产品批发交易区,星级农家乐长江特种水产品餐饮服务区 | 1.1 | 2010-2015 | 1 | 建成 | 泰兴市 |
12 | 泰兴市设施蔬菜种植、水果种植、螃蟹养殖基地 | 规模化种植蔬菜、水果,养殖螃蟹 | 1 | 2011-2015 | 1 | 建成 | 泰兴市 |
13 | 泰兴市生猪产业化基地建设 | 建立泰兴市生猪合作社,改扩建万头猪场5个,5000头猪场20个,新建扩建年屠宰能力100万头的四星级屠宰场,新建年加工50万头生猪的食品厂一座 | 1.5 | 2011-2013 | 1.5 | 建成 | 泰兴市 |
14 | 泰兴市规模化养殖基地建设 | 规模化养殖基地建设,养殖奶牛、羊、龙虾、草鸡等 | 2.3 | 2011-2015 | 2.3 | 建成 | 泰兴市 |
15 | 姜堰市沈马路千亩高效农业示范方 | 万头生猪养殖,1000亩特种水产品。青虾、龙虾、河蟹等养殖,500亩设施农业种植,1200亩花卉、果树、葡萄种植 | 0.8 | 2011-2013 | 0.8 | 建成 | 姜堰市 |
16 | 姜堰市千亩茶树菇产业园 | 建设1500亩高架茶树菇大棚,发展食用菌产业 | 0.6 | 2011-2013 | 0.6 | 建成 | 姜堰市 |
17 | 姜堰市金江鹅业项目 | 建设10万只的养殖鹅舍和加工车间,种植牧草130亩 | 0.6 | 2011-2012 | 0.6 | 建成 | 姜堰市 |
18 | 姜堰市华联肉鹅养殖项目 | 建设年生产能力在20万只肉鹅的鹅舍,发展循环经济进行养鱼,粪便无害化处理,制配沼气,集中供气 | 0.5 | 2011-2012 | 0.5 | 建成 | 姜堰市 |
19 | 姜堰市顾高镇5000头奶牛场建设 | 养殖规模达5000头,建设牛舍3万平方米,生产路道1.5万平方米 | 0.5 | 2011-2014 | 0.5 | 建成 | 姜堰市 |
20 | 红膏生态园 | 红膏蟹生态养殖 | 0.6 | 2009-2015 | 0.4 | 红膏蟹生态养殖 | 兴化市 |
21 | 江苏省兴化市现代渔业产业园区 | 构建“四区、二中心”建设面积1万亩,辐射带动面积3万亩,河蟹主养区布局面积3500亩,多品种混养区布局面积4790亩,优质种苗繁育区布局2010亩,加工物流区建设面积300亩,科技研发中心布局200亩,垂钓休闲中心布局200亩。通过3年发展,建成苏中地区最大的河蟹养殖加工基地,成为江苏省重点水产品养殖、加工基地 | 1.1 | 2010-2013 | 0.9 | 建成 | 兴化市 |
22 | 兴化市桃花岛农业生态园 | 桃园、生态餐厅、休闲度假、垂钓、花木基地建设 | 1.2 | 2009-2012 | 1 | 建成 | 兴化市 |
23 | 兴化市西郊高效农业园 | 特种水产、果蔬、葡萄冷藏加工及休闲观光 | 1.5 | 2008-2012 | 1 | 建成 | 兴化市 |
二 | 农业产业化 | 17项 | 73.1 |
| 59.6 | ||
1 | 高港益海稻谷深加工项目 | 建设1200吨/天稻谷加工生产线 | 2 | 2011-2012 | 2 | 建成 | 高港区 |
2 | 高港大米和大豆浓缩蛋白生产项目 | 建成生产厂房,完成设备安装 | 4 | 2011-2013 | 4 | 建成 | 高港区 |
3 | 高港正大饲料 | 一期建设18万吨产能饲料厂 | 2.5 | 2010-2011 | 1.5 | 建成投产 | 高港区 |
4 | 靖江市速冻蔬菜生产线建设项目 | 新建速冻蔬菜生产线两条,冷库4000吨 | 0.7 | 2010-2012 | 0.5 | 建成 | 靖江市 |
5 | 靖江市棕榈油加工、油脂深加工项目 | 位于新港园区章春港路东侧,建设棕榈油加工、油脂深加工项目,年加工棕榈油40-50万吨 | 12.4 | 2010-2015 | 8 | 建成投产 | 靖江市 |
6 | 泰兴市优质农产品市场建设 | 建立优质农产品生产基地,建立名特优农产品展示展销场馆,名特优农产品批发市场、仓储物流中心,电子显示、网络平台等宣传载体 | 0.6 | 2010-2015 | 0.5 | 建成投产 | 泰兴市 |
7 | 泰兴市农产品批发市场 | 建设2000吨级的装卸码头及附属设施,农产品保鲜冷藏、仓储交易区,物流配送及货运区,公共配套及综合服务区 | 1.2 | 2010-2012 | 1 | 建成投产 | 泰兴市 |
8 | 泰兴市新源粮油系列深加工 | 粮油加工物流 | 6 | 2011-2015 | 6 | 建成投产 | 泰兴市 |
9 | 泰兴市新源果蔬系列深加工 | 果蔬农副产品精深加工物流等 | 6 | 2011-2015 | 6 | 建成投产 | 泰兴市 |
10 | 泰兴市百汇生猪屠宰深加工 | 年屠宰生猪、生猪养殖、交易、深加工300万头 | 3.7 | 2010-2012 | 2 | 建成投产 | 泰兴市 |
11 | 雨润食品泰兴工业园 | 生猪屠宰 | 10 | 2011-2015 | 10 | 建成投产 | 泰兴市 |
12 | 泰兴市金门高粱酒 | 年产3万吨金门高粱酒 | 10 | 2010-2012 | 5 | 建成投产 | 泰兴市 |
13 | 泰兴市功能性银杏产品综合开发 | 充分利用泰兴特色优势资源,以银杏果、叶为主要原料,形成功能性超细破壁银杏粉、银杏精华素银杏人参含片等系列产品产业化生产 | 1.2 | 2010-2013 | 1 | 建成 | 泰兴市 |
14 | 姜堰众品食业农牧产业屠宰加工及物流中心 | 建设华东地区农牧产业屠宰加工及物流中心,配套建设占地1000亩的中国农副产品加工交易中心,打造完整的农副产品产业链 | 5.3 | 2011-2012 | 5.3 | 建成投产 | 姜堰市 |
15 | 姜堰市众品农牧产业加工暨冷链物流基地 | 建设面积4万平方米,新建年屠宰加工100万头生猪生产线,配套建设冷链物流系统和农产品物流中心 | 5.3 | 2011-2012 | 5.3 | 建成投产 | 姜堰市 |
16 | 姜堰市溱湖八鲜水产品深加工升级改造项目 | 增加生产流水线三套、鲜活农产品冷链系统和农产品配送中心建设,建设水产品深加工厂房基地,建设规模为20亩 | 0.5 | 2011-2015 | 0.5 | 建成投产 | 姜堰市 |
17 | 兴化市九寿堂生物制品基地及生产线建设 | 开发水产养殖基地3000多亩,开发新的冷冻食品产品,面包虾、蝴蝶虾等食品投入生产,加快头孢替氨和盐酸盐胶囊的研制开发 | 1.7 | 2010-2015 | 1 | 建成 | 兴化市 |
三 | 农业基础设施建设 | 4项 | 25.5 |
| 19 | ||
1 | 新增千亿斤粮食产能规划田间工程及农技服务体系建设项目 | 大中型灌区末级渠系建设、高标准粮田建设、农业有害生物预警和控制区域站建设、耕地质量监测站建设及农业机械化体系建设 | 10 | 2011-2020 | 3.5 | 建成 | 泰兴市、姜堰市、兴化市、靖江市 |
2 | 大中型灌区续建改造项目 | 对泰兴城黄灌区、姜堰城黄灌区、兴化沿运灌区、靖江孤山灌区进行续建改造 | 2 | 2011-2015 | 2 | 建成 | 泰兴市、姜堰市、兴化市、靖江市 |
3 | 沿江及里下河湿地保护项目 | 实施沿江及里下河湿地生态保护工程 | 1.5 | 2011-2015 | 1.5 | 建成 | 泰州农业开发区管委会 |
4 | 农业综合开发项目 | 农业综合开发土地治理、农田基础设施建设 | 12 | 2011-2015 | 12 | 建成 | 四市二区 |
泰州市“十二五”规划重点项目表
工业单位:亿元
序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 总投资 | 建设年限 | 十二五期间 | 责任单位 | |
投资额 | 建设内容 | ||||||
| 合 计 | 151项 | 1742.9 | 1444 | |||
一 | 制造业 | 49项 | 512.8 | 472.9 | |||
㈠ | 传统制造业 | 37项 | 276.3 | 242.7 | |||
1 | 泰州线性变频压缩机及高性能冰箱研发制造 | 新建厂房等建筑物总面积6.5万平方米,可形成年产500万台新型节能变频压缩机及高性能环保型冰箱 | 6.7 | 2011-2012 | 6.7 | 竣工投产 | 海陵区 |
2 | 泰州雅马哈动力机械有限公司发电机、吹雪机项目 | 新建年产20万台发电机和1万台吹雪机生产线 | 0.7 | 2011-2012 | 0.7 | 竣工投产 | 泰州医药高新区 |
3 | 江苏林海动力机械集团公司小型高速柴油机及其配套机械项目 | 形成10万台小型高速柴油机及其配套机械的能力。一期新建厂房4万平方米,新购加工中心、珩磨机、测试设备、装配生产线等,形成年产5万台小型高速柴油机及其配套机械的能力 | 3 | 2012-2014 | 3 | 竣工投产 | 泰州医药高新区 |
4 | 高港轮毂轴承 | 年产1000万套轮毂轴承单元生产线 | 5 | 2011-2013 | 5 | 竣工投产 | 高港区 |
5 | 高港奥莱克冷链项目 | 主要生产冷柜、饮品柜、冷藏展示柜 | 1.7 | 2010-2011 | 1 | 竣工投产 | 高港区 |
6 | 高港新型农业机械生产线 | 建成生产用房及辅助综合楼 | 1 | 2010-2011 | 0.5 | 竣工投产 | 高港区 |
7 | 靖江市航空配件制造 | 位于新港园区,建设生产研发基地和滨江新城的航空产业园服务外包基地 | 50 | 2011-2015 | 50 | 竣工投产 | 靖江市 |
8 | 靖江市安泰动力柴油机扩产技术改造 | 建设柴油机生产线 | 35.6 | 2008-2015 | 15 | 竣工投产 | 靖江市 |
9 | 靖江市苏恒海洋工程装备 | 形成年产大型海洋工程装备20万吨的综合生产能力 | 8 | 2010-2015 | 6 | 竣工投产 | 靖江市 |
10 | 靖江市上骐工程机械产业园 | 位于城南园区,主要生产潜孔钻机、旋挖钻机等多种桩工机械产品 | 40 | 2011-2015 | 40 | 竣工投产 | 靖江市 |
11 | 泰兴市航空电连接器 | 建设厂房,新上生产线 | 5 | 2012-2015 | 5 | 竣工投产 | 泰兴市 |
12 | 泰兴市汽车配件产业园 | 建设厂房,购置相关设备 | 6 | 2012-2015 | 6 | 竣工投产 | 泰兴市 |
