局各处室(单位):
经市政府同意,现将《泰州市应急管理局2020年度安全生产监督检查计划》印发给你们,请认真贯彻落实。
泰州市应急管理局
2020年2月7日
泰州市应急管理局2020年度安全生产监督检查计划
为进一步加强安全生产依法行政工作,落实安全生产监督检查责任,规范安全生产监督检查行为,根据《安全生产法》《江苏省安全生产条例》《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》等规定,对照《安全生产年度监督检查计划编制办法》(以下简称《编制办法》)文件要求,综合考量我局工作职责和权限、执法人员数量和能力、技术装备配备和车辆经费保障以及重点监管行业领域生产经营单位状况等实际情况,结合我市安全生产工作实际,制定2020年度安全生产监督检查计划。
一、指导思想
以党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神为指导,贯彻落实国家、省、市关于加强安全生产工作的有关要求,结合《原国家安全监管总局关于印发推进安全生产监督检查随机抽查工作实施方案的通知》(安监总政法﹝2015﹞108号)要求,以督促企业落实安全生产主体责任为重点,以依法从严打击安全生产违法行为为主线,提高依法行政水平和执法效能,努力消除各类事故隐患,全力保障人民群众生命财产安全,促进我市安全生产形势持续稳定好转,为我市加快建成江苏高质量发展中部支点城市创造良好的安全生产环境。
二、工作目标
通过编制实施年度安全生产监督检查计划,指导我局承担执法任务的处室(单位)及全体执法人员对有关生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章等情况进行监督检查。突出重点地区、重点行业领域、重点单位和重点违法行为,加大安全生产监督检查力度,及时有效消除各类事故隐患,防范和有效遏制各类生产安全责任事故的发生,努力实现生产经营安全事故总量、死亡人数“双下降”、较大事故起数持续下降。通过安全生产监督检查计划的实施,进一步落实生产经营单位安全生产主体责任,确保监督检查计划完成率100%;违法行为查处率100%;对涉嫌安全生产违法犯罪的案件移送率100%。
三、执法人员数量和执法工作日测算
在对全局监督检查工作日进行测算基础上,对标找差、自加压力,进一步加大监督检查力度,计划对全市295家企业进行监督检查,重点检查企业安全生产法律法规的贯彻情况和安全生产主体责任的落实情况。
(一)总法定工作日(13500个工作日)
根据《编制办法》相关规定,纳入计算的行政执法人员数量比例,市级安全监管部门不得低于在册人数的70%,专门执法机构不得低于在册人数的90%。市局现有在册人员69人,其中专门执法机构人员14人,经测算,纳入计算的行政执法人员数量为54人。
总法定工作日,是指国家规定的法定工作日和本部门行政执法人员总数的乘积。
1.个人国家法定工作日=365-88-27=250个工作日
其中:(1)全年总天数365日;
(2)双休日=44个周六+44个周日=88日;
(3)元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等共计27天法定假日。
2.总法定工作日=250×54=13500个工作日
(二)其他执法工作日(3050个工作日)
其他执法工作日,是指下列工作预计所占用的工作日:开展安全生产综合监管(480个工作日);实施行政许可(400个工作日);组织生产安全事故调查和处理(350个工作日);调查核实安全生产投诉举报(180个工作日);参加有关部门联合执法(200个工作日);办理有关法律、法规、规章规定的登记、备案(180个工作日);开展安全生产教育培训考核(700个工作日);办理听证、行政复议、行政应诉(60个工作日);完成本级人民政府或者上级应急管理部门安排的执法工作任务安排(500个工作日)。
(三)非执法工作日(1755个工作日)
非执法工作日,是指下列工作和事项预计所占用的工作日:机关值班(175个工作日);学习、培训、考核、会议(380个工作日);检查指导下级应急管理部门工作(300个工作日);参加党群活动(220个工作日);病假、事假(200个工作日);法定年休假、探亲假、婚(丧)假(480个工作日)。
(四)监督检查工作日(8695个工作日)
监督检查工作日,是指应急管理部门对生产经营单位开展监督检查的工作日,数额为总法定工作日减去其他执法工作日、非执法工作日所剩余的工作日,包括重点检查工作日、一般检查工作日。
四、重点检查安排
1.重点检查单位范围包括:安全生产风险等级较高的生产经营单位;近三年发生过造成人员死亡的生产安全事故的生产经营单位;发现存在重大生产安全事故隐患的生产经营单位;在泰央企、新投产的规模以上生产经营单位;其他应当纳入重点检查安排的生产经营单位。
2.检查安排
计划对233家重点单位进行监督检查,占年度监督检查计划的79 %。具体检查企业名称、执法处室(单位)、配合处室(单位)及检查次数见附件1。
重点检查企业中,《编制办法》中明确“一般每年至少进行一次监督检查”企业,监督检查计划未能覆盖的,由各市(区)执法力量予以补充。
五、一般检查安排
1.一般检查单位范围包括:本部门负责监督检查的重点检查单位以外的生产经营单位;对下级应急管理部门负责监督检查的生产经营单位进行抽查所涉及的生产经营单位;其他应当纳入一般检查安排的生产经营单位。
监督检查的一般检查单位,主要从全市规模以上生产经营单位中随机抽查产生。
2.检查安排
计划对62家一般单位进行监督检查,占年度监督检查计划的21%。相关企业名单结合安全生产执法检查“双随机、一公开”工作制度,通过定向随机抽取方式确定,以牵头处室(单位)为主,配合处室(单位)协助完成。牵头处室应及时将月度执法检查计划在局网站“双随机一公开”栏目中予以公示。检查结束后,须将检查结果予以公布。具体检查企业名称、牵头处室(单位)、配合处室(单位)见附件2。
六、工作要求
(一)加强组织领导。实施年度安全生产监督检查计划是贯彻执行安全生产法律法规、依法履行安全监管职责的重要措施。全局执法人员务必将思想统一到全局的决策部署上来,按照“全员执法”的要求,加强相关法规政策等业务知识的学习,努力提升执法水平。
(二)严格落实任务。各处室(单位)加强对执法工作的统筹安排,对执法计划进一步细化,按计划抓好组织落实,确保年度监督检查工作计划的顺利完成。
(三)规范执法程序。全体执法人员要严格依据相关法律法规和国家、省、市行政执法“三项制度”有关规定开展执法活动,全面规范安全生产行政执法程序。同时,坚持寓服务于执法的理念,认真贯彻落实《安全生产行政执法规范用语指引》(应急厅函﹝2019﹞538号)要求,做到规范执法、文明执法。
(四)规范计划调整。本计划经市政府批准后实施并报省应急管理厅备案。实施中,如因特殊情况需对执法计划进行重大调整的,应及时提交局办公会议研究,报泰州市人民政府批准。
附件:1.2020年度市应急管理局重点监督检查企业名单
2.2020年度市应急管理局一般监督检查企业名单
附件1
2020年度市应急管理局重点监督检查企业名单
序号 | 单位名称 | 单位类型 | 属地 | 执法处室 (单位) | 配合处室 (单位) | 次数 备注 |
1 | 江苏佐仕科技有限公司 | 化工 | 靖江市 | 救援协调和预案管理处 | 办公室 宣教中心 | 2 |
2 | 江苏华冶科技股份有限公司 | 工贸 | 靖江市 | 救援协调和预案管理处 | 办公室 宣教中心 | 2 |
3 | 靖江市恒宇化机有限公司 | 危化品生产企业 | 靖江市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
4 | 江苏新扬子气体有限公司 | 危化品生产企业 | 靖江市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
5 | 靖江市特种粘合剂有限公司 | 危化品生产企业 | 靖江市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
6 | 靖江市凡友精细化工厂 | 化工生产企业 | 靖江市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
7 | 帝斯曼江山制药(江苏) 有限公司 | 医药生产企业 | 靖江市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
8 | 中国石化销售股份有限公司江苏泰州靖江第三加油站 | 加油站 | 靖江市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
9 | 江苏长强钢铁有限公司 | 红色监管企业 | 靖江市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
10 | 江苏大中电机股份有限公司 | 红色监管企业 | 靖江市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
11 | 江苏国鑫铝业有限公司 | 金属冶炼 | 靖江市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
12 | 江苏长新电工机械集团 有限公司 | 金属冶炼 | 靖江市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
13 | 江苏环胜合金科技有限公司 | 金属冶炼 | 靖江市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
14 | 江苏永益铸管股份有限公司 | 金属冶炼 | 靖江市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
15 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 粉尘涉爆 | 靖江市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
16 | 靖江市顺达模具厂 | 粉尘涉爆 | 靖江市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
17 | 江苏三江电器集团股份有限公司 | 红色监管企业 | 靖江市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
18 | 靖江市王子橡胶有限公司 | 使用危化品 | 靖江市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
19 | 靖江市嘉禧烟花爆竹 有限公司 | 烟花爆竹批发 | 靖江市 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
20 | 江苏新时代造船有限公司 | 船舶修造拆 | 靖江市 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
21 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶修造拆 | 靖江市 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
22 | 中船澄西新荣船舶有限公司 | 船舶修造拆 | 靖江市 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
23 | 靖江市新民拆船有限公司 | 船舶修造拆 | 靖江市 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
24 | 江阴经济开发区靖江园区 博泰船务有限公司 | 船舶修造拆 | 靖江市 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
25 | 江苏世业船舶有限公司 | 船舶修造拆 | 靖江市 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
26 | 江苏南山冶金机械制造 有限公司 | 工贸 | 靖江市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
27 | 江苏皓日汽车零部件 有限公司 | 工贸 | 靖江市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
28 | 江苏新源源电力建设实业 有限公司 | 工贸 | 靖江市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
29 | 江苏京伦染织有限公司 | 工贸 | 靖江市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
30 | 靖江宁泰金属材料有限公司 | 工贸 | 靖江市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
31 | 江苏九新特钢制品有限公司 | 工贸 | 靖江市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
32 | 江苏鑫润冶金机械制造 有限公司 | 工贸 | 靖江市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
33 | 江苏东方成套设备制造 有限公司 | 工贸 | 靖江市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
34 | 江苏航天动力机电有限公司 | 工贸 | 靖江市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
35 | 靖江市荣诚金属材料科技 有限公司 | 工贸 | 靖江市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
36 | 泰兴联创绝缘材料有限公司 | 化工 | 泰兴市 | 救援协调和预案管理处 | 办公室 宣教中心 | 2 |
37 | 阿克苏诺贝尔氯乙酸化工 (泰兴)有限公司 | 化工 | 泰兴市 | 救援协调和预案管理处 | 办公室 宣教中心 | 2 |
38 | 江苏华扬液碳公司泰兴 二氧化碳厂 | 危化品生产企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
39 | 江苏黑松林粘合剂厂 有限公司 | 危化品生产企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
40 | 泰兴市飞天化工有限公司 | 危化品生产企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
41 | 泰兴金江化学工业有限公司 | 危化品生产企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
42 | 先尼科化工(泰兴)有限公司 | 危化品生产企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
43 | 泰兴市扬子医药化工 有限公司 | 危化品生产企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
44 | 泰兴市臻庆化工有限公司 | 危化品生产企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
45 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 | 危化品生产企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
46 | 泰兴市富安化工有限公司 | 危化品生产企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
47 | 江苏盛泰化学科技有限公司 | 危化品生产企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
48 | 泰兴市凌飞化学科技 有限公司 | 危化品生产企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
49 | 泰兴梅兰新材料有限公司 | 危化品生产企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
50 | 双乐颜料泰兴有限公司 | 危化品生产企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
51 | 沙桐(泰兴)化学有限公司 | 危化品生产企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
52 | 阿贝尔化学(江苏)有限公司 | 危化品生产企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
53 | 阿尔贝尔化工仓储(泰兴)有限公司 | 构成重大危险源的危化品经营企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
54 | 江苏科鼐生物制品有限公司 | 化工生产企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
55 | 江苏晶化天成新材料科技有限公司 | 化工生产企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
56 | 泰州联成塑胶工业有限公司 | 危化品使用企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
57 | 博特新材料泰州有限公司 | 危化品使用企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
58 | 泰州市正大化工有限公司 | 危化品使用企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
59 | 泰兴苏荣助剂厂 | 构成重大危险源的危化品经营企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
60 | 泰兴市苏诚化工有限公司 | 构成重大危险源的危化品经营企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
61 | 泰兴市益民化工有限公司 | 构成重大危险源的危化品经营企业 | 泰兴市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
62 | 中粮面业(泰兴)有限公司 | 红色监管 | 泰兴市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
63 | 南大环保科技有限公司 | 红色监管 | 泰兴市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
64 | 泰兴市双源铝业有限公司 | 金属冶炼 | 泰兴市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
65 | 泰州泰锦合金材料有限公司 | 金属冶炼 | 泰兴市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
66 | 江苏鹏生轻合金科技 有限公司 | 金属冶炼 | 泰兴市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
67 | 泰兴市九羊机械有限公司 | 金属冶炼 | 泰兴市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
68 | 江苏大洋海洋装备有限公司 | 有限空间 | 泰兴市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
69 | 江苏金泰堡机械制造 有限公司 | 粉尘涉爆 | 泰兴市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
70 | 泰兴市曲霞面粉有限公司 | 粉尘涉爆 | 泰兴市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
71 | 江苏兆胜空调有限公司 | 使用危化品 | 泰兴市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
72 | 泰州市新泰花炮有限公司 | 烟花爆竹批发 | 泰兴市 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
73 | 泰兴市宗雪章烟花爆竹 有限公司 | 烟花爆竹批发 | 泰兴市 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
74 | 泰兴市银花烟花爆竹 有限公司 | 烟花爆竹批发 | 泰兴市 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
75 | 泰兴市延龄烟花爆竹商贸 有限公司 | 烟花爆竹批发 | 泰兴市 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
76 | 江苏大洋造船工程有限公司 | 船舶修造拆 | 泰兴市 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
77 | 江苏华泰船业有限公司 | 船舶修造拆 | 泰兴市 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
78 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶修造拆 | 泰兴市 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
79 | 江苏中丹技术化工有限公司 | 2019年度事故单位 | 泰兴市 | 科技和信息化处 | 调查评估和统计处 | 2 |
80 | 江苏鸣翔化工有限公司 | 化工 | 泰兴市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
81 | 泰州百力化学股份有限公司 | 化工 | 泰兴市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
82 | 江苏万盛大伟化学有限公司 | 化工 | 泰兴市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
83 | 泰兴市申龙化工有限公司 | 化工 | 泰兴市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
84 | 泰兴市梅兰化工有限公司 | 化工 | 泰兴市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
85 | 江苏泰隆减速机股份 有限公司 | 工贸 | 泰兴市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
86 | 双强(江苏)重工科技 有限公司 | 工贸 | 泰兴市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
87 | 江苏新宏大集团有限公司 | 工贸 | 兴化市 | 救援协调和预案管理处 | 办公室 宣教中心 | 2 |
88 | 新煜新材料(泰州)有限公司 | 化工 | 兴化市 | 救援协调和预案管理处 | 办公室 宣教中心 | 2 |
89 | 江苏宏利达锂业有限公司 | 危化品生产企业 | 兴化市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
90 | 兴化市顺发化工工贸 有限责任公司 | 危化品生产企业 | 兴化市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
91 | 江苏美乐肥料有限公司 | 危化品使用企业 | 兴化市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
92 | 中国石油天然气股份有限 公司江苏兴化张郭加油站 | 加油站 | 兴化市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
93 | 中国石油天然气股份有限 公司江苏兴化南甸加油站 | 加油站 | 兴化市 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
94 | 江苏兴达钢帘线股份 有限公司 | 金属冶炼 | 兴化市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
95 | 兴化市志恒金属制品 有限公司 | 金属冶炼 | 兴化市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
96 | 兴化市红舟金属制品有限公司 | 金属冶炼 | 兴化市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
97 | 兴化市奥宇机械配件厂 | 金属冶炼 | 兴化市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
98 | 江苏星火特钢有限公司 | 金属冶炼 | 兴化市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
99 | 泰州海大生物饲料有限公司 | 粉尘涉爆 | 兴化市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
100 | 兴化市亚森室内配套 有限公司 | 粉尘涉爆 | 兴化市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
101 | 兴化市安丰陶瓷建材厂 | 使用煤气 | 兴化市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
102 | 江苏双蝶集团有限公司 | 工贸 | 兴化市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
103 | 江苏新蕾麦芽有限公司 | 涉氨制冷 | 兴化市 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
104 | 兴化市合成烟花爆竹专营 有限责任公司 | 烟花爆竹批发 | 兴化市 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
105 | 兴化市兴合烟花爆竹经营 有限公司 | 烟花爆竹批发 | 兴化市 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
106 | 兴化市俊宏造船厂 | 船舶修造拆 | 兴化市 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
107 | 兴化市陶庄镇明安造船厂 | 船舶修造拆 | 兴化市 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
108 | 兴化市国安造船厂 | 船舶修造拆 | 兴化市 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
109 | 兴化市中伟机械有限公司 | 工贸 | 兴化市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
110 | 江苏苏美特机械有限公司 | 工贸 | 兴化市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
111 | 兴化市联盛精密铸钢 有限公司 | 金属冶炼 | 兴化市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
112 | 江苏润华冷冻食品有限公司 | 涉氨制冷 | 兴化市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
113 | 江苏有铭集团有限公司 | 金属冶炼 | 兴化市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
114 | 江苏长泰金属制品有限公司 | 金属冶炼 | 兴化市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
115 | 江苏申文金属材料有限公司 | 金属冶炼 | 兴化市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
116 | 兴化市华盛木业有限公司 | 粉尘涉爆 | 兴化市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
117 | 江苏新华达不锈钢有限公司 | 金属冶炼 | 兴化市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
118 | 华新航空设备有限公司 | 金属冶炼 | 兴化市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
119 | 江苏沪宝船舶机械有限公司 | 工贸 | 兴化市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
120 | 江苏浩磊金属新材料 有限公司 | 金属冶炼 | 兴化市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
121 | 江苏威鹰机械有限公司 | 工贸 | 兴化市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
122 | 江苏正美生态木业有限公司 | 粉尘涉爆 | 兴化市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
123 | 江苏渝鑫科技股份有限公司 | 金属冶炼 | 兴化市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
124 | 兴化市四季香米业有限公司 | 工贸 | 兴化市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
125 | 泰州润伟机械有限公司 | 工贸 | 兴化市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
126 | 兴化市华成镀锌管件 有限公司 | 金属冶炼 | 兴化市 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
127 | 泰州卫岗乳品有限公司 | 工贸 | 海陵区 | 救援协调和预案管理处 | 办公室 宣教中心 | 2 |
128 | 泰州乐叶光伏科技有限公司 | 工贸 | 海陵区 | 救援协调和预案管理处 | 办公室 宣教中心 | 2 |
129 | 泰州市新威化工有限公司 | 危化品生产企业 | 海陵区 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
130 | 泰州市四联化工有限公司 | 危化品生产企业 | 海陵区 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
131 | 泰州市前发精细化工 有限公司 | 危化品生产企业 | 海陵区 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
132 | 泰州市祥晟石化有限公司 | 危化品生产企业 | 海陵区 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
133 | 江苏林海动力机械集团公司 | 红色监管企业 | 海陵区 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
134 | 江苏海阳化纤有限公司 | 红色监管企业 | 海陵区 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
135 | 江苏兴平铝业有限公司 | 金属冶炼 | 海陵区 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
136 | 泰州市精艺通有限公司 | 金属冶炼 | 海陵区 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
137 | 泰州康乾机械制造有限公司 | 粉尘涉爆 | 海陵区 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
138 | 中进医疗器材泰州有限公司 | 粉尘涉爆 | 海陵区 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
139 | 泰州市华荣麦芽有限公司 | 粉尘涉爆 | 海陵区 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
140 | 泰州市海陵区海唯商贸 有限公司 | 烟花爆竹批发 | 海陵区 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
141 | 泰州市喜庆花炮销售 有限公司 | 烟花爆竹批发 | 海陵区 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
142 | 江苏明星减震器有限公司 | 工贸 | 海陵区 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
143 | 江苏飞翔精密机械制造 有限公司 | 工贸 | 海陵区 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
144 | 泰州核润新能源有限公司 | 工贸 | 海陵区 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
145 | 泰州市宇泽电气设备 有限公司 | 工贸 | 海陵区 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
146 | 泰州市永欣金属有限公司 | 工贸 | 海陵区 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
147 | 江苏金桥焊材科技股份 有限公司 | 工贸 | 海陵区 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
148 | 江苏瑞丰高分子材料 有限公司 | 化工 | 高港区 | 救援协调和预案管理处 | 办公室 宣教中心 | 2 |
149 | 泰州科冕木业有限公司 | 工贸 | 高港区 | 救援协调和预案管理处 | 办公室 宣教中心 | 2 |
150 | 泰州市永昌化工有限公司 | 危化品生产企业 | 高港区 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
151 | 泰州市欣港电子材料 有限公司 | 危化品生产企业 | 高港区 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
152 | 泰州台阳涂料工业有限公司 | 危化品生产企业 | 高港区 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
153 | 华润雪花啤酒(泰州) 有限公司 | 红色监管企业 | 高港区 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
154 | 江苏张弛轮毂有限公司 | 金属冶炼 | 高港区 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
155 | 江苏昆仑光源材料有限公司 | 金属冶炼 | 高港区 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
156 | 江苏宇马铝业有限公司 | 粉尘涉爆 | 高港区 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
157 | 泰州大自然德森堡木业 有限公司 | 粉尘涉爆 | 高港区 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
158 | 江苏苏萨食品有限公司 | 有限空间 | 高港区 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
159 | 丰益生物科技泰州有限公司 | 使用危化品 | 高港区 | 安全生产基础处 | 风险监测和 综合减灾处 | 2 |
160 | 泰州市高港烟花爆竹批发 有限公司 | 烟花爆竹批发 | 高港区 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
161 | 泰州口岸船舶有限公司 | 船舶修造拆 | 高港区 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
162 | 泰州三福船舶工程有限公司 | 船舶修造拆 | 高港区 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
163 | 泰州市伟业拆船轧钢 有限公司 | 船舶修造拆 | 高港区 | 安全生产综合协调处 | 火灾防治管理处 | 2 |
164 | 泰州市茂尧聚氨酯 塑料制品厂 | 2019年度事故单位 | 高港区 | 科技和信息化处 | 调查评估和统计处 | 2 |
165 | 泰州正大饲料有限公司 | 工贸 | 高港区 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
166 | 富彤化学有限公司 | 化工 | 高港区 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
167 | 泰州市天润合成化工 有限公司 | 化工 | 高港区 | 监察支队 | 政策法规处 | 2 |
168 | 江苏泰达纺织有限公司 | 工贸 | 姜堰区 | 救援协调和预案管理处 | 办公室 宣教中心 | 2 |
169 | 泰州市环宇乙炔气制造 有限公司 | 危化品生产企业 | 姜堰区 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
170 | 泰州市龙港氟硅材料 有限公司 | 危化品生产企业 | 姜堰区 | 危险化学品安全监督管理处 | 应急指挥中心 | 2 |
