泰州交通船闸过闸满意度调查问卷
|
1、您的性别: | |||||||
|
2、您的年龄: | |||||||||||||
|
3、您的船舶登记港: | |||||||
|
4、您对两座船闸待闸区设置合理性的满意度为: | |||||||||||||
|
5、您对两座船闸交通信号标识设置及夜间照明情况的满意度为: | |||||||||||||
|
6、您对两座船闸过闸安全性的满意度为: | |||||||||||||
|
7、您对收费标准及优惠政策的满意度为: | |||||||||||||
|
8、您对待闸时间的满意度为: | |||||||||||||
|
9、您对船舶过闸登记、缴费手续办理效率的满意度为: | |||||||||||||
|
10、您对船舶运行调度效率的满意度为: | |||||||||||||
|
11、您对过闸信息公布(如广播等)方式的满意度为: | |||||||||||||
|
12、您对船闸服务窗口环境的满意度为: | |||||||||||||
|
13、您对船闸设施环境的满意度为: | |||||||||||||
|
14、您对工作人员服务态度的满意度为: | |||||||||||||
|
15、您对个性化服务及周边配套服务的满意度为: | |||||||||||||
|
16、您对两座船闸投诉处理及时性及解决投诉处理成效性的满意度为: | |||||||||||||
|
17、您对我们的运行调度管理、服务、ETC软件使用过程等工作有什么意见和建议吗? | |
|