各市(区)、医药高新区发改委、相关重点企业:
为贯彻落实《国家发展改革委办公厅关于做好2016、2017年度碳排放报告与核查及排放监测计划制定工作的通知》(发改办气候〔2017〕1989号),强化应对气候变化基础能力建设,我委定于2018年1月22日在泰州市锦泰宾馆举办重点企业温室气体排放报告能力培训,会议由江苏省信息中心和中国质量认证中心南京分中心具体承办。现将有关事项通知如下:
一、时间:2018年1月22日(周一)9:10-16:00
二、地点:泰州市锦泰宾馆3楼锦泰厅(泰州市海陵南路302号)
三、参会人员:
1﹒各市(区)、医药高新区发改委分管主任及相关科室负责人;
2﹒全市111家重点排放企业填报员或节能低碳分管负责人(由各市(区)、医药高新区发改委负责通知,名单见附件1)。
四、会议议程。详见附件2。
五、其他事项。请各市(区)、医药高新区发改委统一汇总参会人员名单,于1月19日(周五)16:00前将参会回执(见附件3)反馈至电子邮箱:tzszhc@126.com。
联系人:金颖华,高翔
联系电话:86839311
附件:1﹒泰州市温室气体排放重点企业名单
2﹒培训议程
3﹒参会回执
泰州市发展和改革委员会
附件1
泰州市温室气体排放重点企业名单
序号 | 企业名称 |
海陵区(21家) | |
1 | 泰州石油化工有限责任公司 |
2 | 泰州绿色动力再生能源有限公司 |
3 | 江苏海阳化纤有限公司 |
4 | 泰州隆基乐叶光伏科技有限公司 |
5 | 泰州乐金电子冷机有限公司 |
6 | 泰州市祥晟石化有限公司 |
7 | 江苏智航新能源有限公司 |
8 | 泰州双羊精密无缝钢管有限公司 |
9 | 泰州现代蜡业有限公司 |
10 | 泰州市海陵区罡杨轻纺机械配件厂 |
11 | 泰州三页混凝土有限公司 |
12 | 泰州常发农业装备有限公司 |
13 | 江苏腾发建筑机械有限公司 |
14 | 江苏罡阳股份有限公司 |
15 | 江苏明星减震器有限公司 |
16 | 中海沥青(泰州)有限责任公司 |
17 | 泰州市北洋金属材料有限公司 |
18 | 泰州魏德曼高压绝缘有限公司 |
19 | 泰州浩普投资有限公司 |
20 | 江苏梅兰化工集团有限公司 |
21 | 中海沥青(泰州)有限责任公司 |
高港区(14家) | |
22 | 国电泰州发电有限公司 |
23 | 扬子江药业集团有限公司 |
24 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 |
25 | 江苏汇福蛋白科技有限公司 |
26 | 泰州三福船舶工程有限公司 |
27 | 泰州口岸船舶有限公司 |
28 | 泰州中航船舶重工有限公司 |
29 | 泰州市华强照明器材有限公司 |
30 | 泰州统实企业有限公司 |
31 | 江苏昆仑光源材料有限公司 |
32 | 江苏凯威药用包装有限公司 |
33 | 泰州诚德钢管有限公司 |
34 | 泰州市东方印刷版材有限公司 |
35 | 富彤化学有限公司 |
姜堰区(10家) | |
36 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 |
37 | 江苏飞船股份有限公司 |
38 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
39 | 泰州市华丽塑料有限公司 |
40 | 双登集团股份有限公司 |
41 | 一拖(姜堰)动力机械有限公司 |
42 | 江苏泰达纺织有限公司 |
43 | 大唐姜堰燃机热电有限公司 |
44 | 泰州中来光电科技有限公司 |
45 | 泰州市姜堰化肥有限责任公司 |
医药高新区(13家) | |
46 | 中海油气(泰州)石化有限公司 |
47 | 泰州金泰环保热电有限公司 |
48 | 泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 |
49 | 可胜科技(泰州)有限公司 |
50 | 江苏联美生物能源有限公司 |
51 | 泰州新源电工器材有限公司 |
52 | 纬立资讯配件(泰州)有限公司 |
53 | 江苏科成有色金属新材料有限公司 |
54 | 江苏海阳锦纶新材料有限公司 |
55 | 纬创资通(泰州)有限公司 |
56 | 泰州东联化工有限公司 |
57 | 可利科技(泰州)有限公司 |
58 | 巨腾电子科技(泰州)有限公司 |
靖江市(14家) | |
59 | 江苏新扬子造船有限公司 |
60 | 江苏国信靖江发电有限公司 |
61 | 江苏华菱锡钢特钢有限公司 |
62 | 帝斯曼江山制药(江苏)有限公司 |
63 | 靖江苏源热电有限公司 |
64 | 江苏江源热电有限公司 |
65 | 江苏裕纶纺织集团有限公司 |
66 | 江苏新时代造船有限公司 |
67 | 江苏亚星锚链股份有限公司 |
68 | 江苏扬阳化工设备制造有限公司 |
69 | 华达汽车科技股份有限公司 |
70 | 靖江南洋船舶制造有限公司 |
71 | 中船澄西新荣船舶有限公司 |
72 | 欧洋富瑞江苏木业有限公司 |
泰兴市(30家) | |
73 | 新浦化学(泰兴)有限公司 |
74 | 江苏奥喜埃化工有限公司 |
75 | 泰兴金江化学工业有限公司 |
76 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 |
77 | 江苏盛泰化学科技有限公司 |
78 | 江苏常隆农化有限公司 |
79 | 泰兴市三峰环保能源有限公司 |
80 | 泰兴市昇科化工有限公司 |
81 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 |
82 | 济川药业集团有限公司 |
83 | 泰州联成化学工业有限公司 |
84 | 先尼科化工(泰兴)有限公司 |
85 | 泰州百力化学股份有限公司 |
86 | 泰兴金燕化学科技有限公司 |
87 | 江苏凯力克钴业股份有限公司 |
88 | 泰兴市振华油脂有限公司 |
89 | 泰兴市扬子医药化工有限公司 |
90 | 江苏三蝶化工有限公司 |
91 | 阿克苏诺贝尔氯乙酸化工(泰兴)有限公司 |
92 | 泰州联成塑胶工业有限公司 |
93 | 泰兴市东方药用包装材料有限公司 |
94 | 泰兴斯比凯可特种化学品有限公司 |
95 | 江苏顺丰化工有限公司 |
96 | 泰兴市臻庆化工有限公司 |
97 | 万得化工(泰兴)有限公司 |
98 | 明发国际油脂化工(泰兴)有限公司 |
99 | 江苏中丹集团股份有限公司 |
100 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 |
101 | 泰兴市中全新能源技术有限公司 |
102 | 中智(泰兴)电力科技有限公司 |
兴化市(9家) | |
103 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 |
104 | 江苏申源特钢有限公司 |
105 | 泰州安井食品有限公司 |
106 | 双乐颜料股份有限公司 |
107 | 五得利集团兴化面粉有限公司 |
108 | 兴化市热电有限责任公司 |
109 | 江苏泰富恒通特种材料有限公司 |
110 | 江苏双碟集团有限公司 |
111 | 泰州正阳麦芽有限公司 |
附件2
泰州市重点企业温室气体排放报告能力培训议程
日程 | 时间 | 活动内容 | 主讲单位 |
上 午 | 9:10-9:30 | 会议签到 | |
9:30-9:40 | 领导致辞 | 市发改委 | |
9:40-10:10 | 《全国碳排放权交易市场建设方案》解读 | CQC/省信息中心 | |
10:10-10:40 | 德国能源一体化项目经验介绍 | GIZ | |
10:40-10:50 | 会休 | ||
10:50-11:20 | 电力行业应对全国碳市场的管理策略和建议 | 中碳能投 | |
11:20-11:50 | 企业能源和温室气体排放数据一体化管理 | 智桥通 | |
12:00-13:30 | 午餐(自助餐) | ||
下 午 | 13:30-14:00 | 新版补充数据表解读(以电力企业为例) | 省工程咨询中心 |
14:00-14:30 | 监测计划解读(以电力企业为例) | 和碳环境 | |
14:30-15:00 | 重点排放单位碳直报平台(新版)介绍 | 擎天科技 | |
15:00-15:30 | 企业现场试填报 | 擎天科技 | |
15:30-16:00 | 问答&会议总结 | 省信息中心 |
附件3
参会回执
联系人: 联系电话:
序 号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
泰州市发展和改革委员会办公室