| 索 引 号 | 01441665/2018-04493 | 分 类 | 部门信息公开年报 | 
| 发布机构 | 市物价局 | 发文日期 | 2018-02-26 | 
| 文 号 | 有 效 性 | 
2017年,我局认真贯彻实施《中华人民共和国信息公开条例》,切实加强对信息公开工作的组织领导,按照“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能处室抓落实”的工作机制,在局政务信息公开工作领导小组的安排下,由局办公室和价格监测中心具体负责我局政府信息公开日常事务,实现了政府信息发布、依申请公开受理、政府信息咨询等工作一体化管理。保障了政府信息及时向公众传递,增强了信息公开的时效性。
一、政府信息公开情况
2017年度公开发布的各类政府信息和公共信息2932条,其中:政策公示66条,工作动态116条,公告栏22条,价比三家信息455条等。此外,在“中国泰州”政府网站发布信息2183条。
二、接受咨询、投诉情况
全年,共收到来访信件2127件,其中市委书记、市长信箱交办件33件、局长信箱4件、网络咨询投诉信件48件、“12345”“12358”价格举报、咨询信件2042件,办复率100%,结案率100%。
三、政府信息依申请公开情况
我局2017年度收到信息公开申请3件,并按时回复和公开。
四、复议、诉讼和申诉情况
我局2017年度没有发生针对本部门有关政府信息公开事项的行政复议、诉讼和申诉。
五、存在问题和改进措施
2017年,我们将按照市委、市政府的部署要求,进一步加强和规范政府信息公开工作,推进政府信息公开工作逐步走上规范化、制度化、程序化。将从以下几个方面加强政府信息公开工作。
一是进一步加大政府信息工作力度,不断扩大信息公开量,及时对我局信息公开的网站进行更新和维护。
二是认真落实好政府信息公开各项保障措施,进一步加强政府信息公开的监督、检查及考核工作,确保政务信息公开的准确、及时、规范,不断提升政府信息公开整体工作水平。
三是结合物价工作,在实践中不断丰富和创新政府信息公开工作的方法与途径,加强学习交流,提高工作水平。大力推行电子政务,努力促进我局政府信息公开工作取得新的成效。
四是深化认识,切实增强做好政务公开工作的责任感和紧迫感。在创新工作思路,完善工作平台上取得新突破。
附件
2017年度政务公开自查统计表
(市级部门)
填报单位(盖章):泰州市物价局
统 计 指 标  | 单位  | 统计数  | 
一、主动公开情况  | ||
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条)  | 条  | 2932  | 
其中:主动公开规范性文件数  | 条  | 0  | 
制发规范性文件总数  | 件  | 0  | 
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况  | ||
1﹒政府公报公开政府信息数  | 条  | 0  | 
2.政府网站公开政府信息数  | 条  | 2183  | 
3﹒政务微博名称: ,公开政府信息数  | 条  | 0  | 
4﹒政务微信名称: 泰州价格 ,公开政府信息数  | 条  | 470  | 
5﹒其他方式公开政府信息数  | 条  | 0  | 
二、回应解读情况  | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次)  | 次  | 48  | 
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况  | ||
1﹒参加或举办新闻发布会总次数  | 次  | 7  | 
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数  | 次  | 1  | 
2﹒政府网站在线访谈次数  | 次  | 0  | 
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数  | 次  | 0  | 
3﹒政策解读稿件发布数  | 篇  | 0  | 
4﹒微博微信回应事件数  | 次  | 0  | 
5﹒其他方式回应事件数  | 次  | 0  | 
三、依申请公开情况  | ||
(一)收到申请数  | 件  | 3  | 
1﹒当面申请数  | 件  | 0  | 
2﹒传真申请数  | 件  | 0  | 
3﹒网络申请数  | 件  | 3  | 
4﹒信函申请数  | 件  | 0  | 
(二)申请办结数  | 件  | 3  | 
1﹒按时办结数  | 件  | 3  | 
2﹒延期办结数  | 件  | 0  | 
(三)申请答复数  | 件  | 3  | 
1﹒属于已主动公开范围数  | 件  | 2  | 
2﹒同意公开答复数  | 件  | 0  | 
3﹒同意部分公开答复数  | 件  | 0  | 
4﹒不同意公开答复数  | 件  | 0  | 
其中:涉及国家秘密  | 件  | 0  | 
涉及商业秘密  | 件  | 0  | 
涉及个人隐私  | 件  | 0  | 
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定  | 件  | 0  | 
不是《条例》所指政府信息  | 件  | 0  | 
法律法规规定的其他情形  | 件  | 0  | 
5﹒不属于本行政机关公开数  | 件  | 1  | 
6﹒申请信息不存在数  | 件  | 0  | 
7﹒告知作出更改补充数  | 件  | 0  | 
8﹒告知通过其他途径办理数  | 件  | 0  | 
(四)申请来源  | ||
1.党政机关  | 件  | 0  | 
2.社会团体  | 件  | 0  | 
3.企业  | 件  | 0  | 
4.宣传媒体  | 件  | 0  | 
5.科研院校  | 件  | 0  | 
6.公民  | 件  | 3  | 
其中:律师  | 件  | 0  | 
科研人员  | 件  | 0  | 
媒体从业人员  | 件  | 0  | 
7.其他  | 件  | 0  | 
四、行政复议数量  | 件  | 1  | 
(一)维持具体行政行为数  | 件  | 0  | 
(二)被依法纠错数  | 件  | 1  | 
(三)其他情形数  | 件  | 0  | 
五、行政诉讼数量  | 件  | 0  | 
(一)维持具有行政行为或者驳回原告诉讼请求数  | 件  | 0  | 
(二)被依法纠错数  | 件  | 0  | 
(三)其他情形数  | 件  | 0  | 
六、举报投诉数量  | 件  | 0  | 
七、政府信息公开意见箱办理信件数量  | 件  | 0  | 
八、依申请公开信息收取的费用  | 万元  | 0  | 
九、机构建设和保障经费情况  | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数  | 个  | 1  | 
(二)向政府信息公开查阅点移送文件、资料  | 份  | 20  | 
(三)从事政府信息公开工作人员数  | 人  | 1  | 
1﹒专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数)  | 人  | 1  | 
2﹒兼职人员数  | 人  | 0  | 
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费)  | 万元  | 0  | 
十、政府信息公开会议和培训情况  | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数  | 次  | 0  | 
(二)举办各类培训班数  | 次  | 0  | 
(三)接受培训人员数  | 人次  | 0  | 
互联网+政务服务  | ||
十一、政务服务事项业务数  | 件  | 0  | 
十二、政务服务事项办件情况(2017年实际办件数)  | ||
(一)行政许可  | 件  | 0  | 
(二)行政征收  | 件  | 0  | 
(三)行政裁决  | 件  | 0  | 
(四)行政确认  | 件  | 0  | 
(五)行政奖励  | 件  | 0  | 
(六)其他行政权力  | 件  | 0  | 
十三、政务服务事项不见面服务业务数  | 件  | 46  | 
十四、政务服务事项不见面占比  | %  | 81%  | 
十五、实现统一认证业务数  | 件  | 0  | 
十六、实现统一认证占比  | %  | 0  | 
十七、实现在线办理业务数  | 件  | 0  | 
十八、实现在线办理占比  | %  | 0  | 
十九、电子证照提供目录模板数  | 件  | 0  | 
二十、提交电子证照数  | 件  | 0  | 
单位负责人: 邹晶 审核人: 曹旭东 填报人:钱泽林
联系电话: 86882081 填报日期:2017.12.6
      
        (图解)泰州市人民政府2017年政府信息公开工作年度报告
      2018-02 -28
    
      
        泰州银监分局2017年政府信息公开工作报告
      2018-02 -28
    
      
        市城管局2017年政府信息公开工作年度报告
      2018-02 -27
    
      
        2017年泰州市科技局政府信息公开年度报告
      2018-02 -27