| 首页 | 
  | 
| 索 引 号 | 46904414/2018-09102 | 分 类 | 部门预决算(“三公”经费) 财政、金融、审计 公告 | 
| 发布机构 | 供销总社 | 发文日期 | 2018-08-03 | 
| 文 号 | 有 效 性 | 
| 部门资产信息情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 固定资产总额 | 其中:车辆 | 其中:50万元以上通用设备 | 其中:100万以上专用设备 | |||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 泰州市供销合作总社 | 33.39 | ||||||
      
        2017年度部门资产信息情况表
      2018-08 -03
    
      
        泰州市供销合作总社2017年政府信息公开年度报告
      2018-03 -06
    
      
        泰州市供销合作总社2018年度部门预算
      2018-02 -01
    
      
        泰州市供销合作总社2017年度部门预算
      2017-02 -22