| 索 引 号 | 01441668/2019-04764 | 分 类 | 部门信息公开年报 外交、外事 其他 | 
| 发布机构 | 市外事办公室 | 发文日期 | 2019-02-21 | 
| 文 号 | 有 效 性 | 
按照《市政府办公室关于做好2018年度政府信息公开报告编制发布工作的通知》(泰政传发〔2018〕8号)要求,本办认真梳理总结2018年政务公开工作情况,包括主动公开、依申请公开、平台建设、政策解读、回应关切、重点领域政府信息公开、制度建设和机构建设等方面工作。截至2018年底,我办政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利开展。
一、信息公开基本情况
1.健全机构,规范流程。我办进一步完善了信息公开组织领导,明确处室职责,规范工作流程。办人事秘书处负责信息的收集整理、核稿、发布,建立信息网络,建立健全政务信息发布的保密审查机制,由信息员提供信息并审核,人事秘书处进行专业审查,分管领导复核审查,杜绝泄密事件的发生,保证政务信息及时有效公开,形成了职责明确、责任落实的良性工作局面。
2.加强制度建设和执行。建立健全政府信息公开工作考核制度、评议制度、责任追究制度等,为开展政府信息公开工作提供了强有力的制度保证。
3.夯实政府信息公开基础工作。充分发挥网站功能,及时更新发布涉外涉侨相关信息,畅通公开渠道,通过泰州外侨微信公众号、纸质宣传册等多种媒介为广大市民提供涉外涉侨信息服务。
二、依申请政府信息公开情况
2018年度我办未收到信息公开申请。
三、咨询、投诉情况
2018年度我办未收到市长信箱有关政府信息公开方面的信件。
四、存在的主要问题和下一年度措施
2018年我办开展政府信息公开工作在深度和广度上都有了新的进展,为民服务信息拓展了渠道,但在实施过程中也有一些操作环节有待进一步完善。因此,在2019年度,我办将增强机关工作人员的责任意识和信息报送意识,提高信息公开工作水平。
附表:
2018年度政府信息公开情况统计表
统 计 指 标  | 单位  | 统计数  | 
一、主动公开情况  | ||
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条)  | 条  | 138  | 
其中:主动公开规范性文件数  | 条  | 2  | 
制发规范性文件总数  | 件  | 2  | 
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况  | ||
1﹒政府公报公开政府信息数  | 条  | 0  | 
2.政府网站公开政府信息数  | 条  | 23  | 
3﹒政务微博公开政府信息数  | 条  | 0  | 
4﹒政务微信公开政府信息数  | 条  | 116  | 
5﹒其他方式公开政府信息数  | 条  | 0  | 
二、回应解读情况  | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次)  | 次  | 0  | 
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况  | ||
1﹒参加或举办新闻发布会总次数  | 次  | 0  | 
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数  | 次  | 0  | 
2﹒政府网站在线访谈次数  | 次  | 0  | 
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数  | 次  | 0  | 
3﹒政策解读稿件发布数  | 篇  | 1  | 
4﹒微博微信回应事件数  | 次  | 0  | 
5﹒其他方式回应事件数  | 次  | 0  | 
三、依申请公开情况  | ||
(一)收到申请数  | 件  | 0  | 
1﹒当面申请数  | 件  | 0  | 
2﹒传真申请数  | 件  | 0  | 
3﹒网络申请数  | 件  | 0  | 
4﹒信函申请数  | 件  | 0  | 
(二)申请办结数  | 件  | 0  | 
1﹒按时办结数  | 件  | 0  | 
2﹒延期办结数  | 件  | 0  | 
(三)申请答复数  | 件  | 0  | 
1﹒属于已主动公开范围数  | 件  | 0  | 
2﹒同意公开答复数  | 件  | 0  | 
3﹒同意部分公开答复数  | 件  | 0  | 
4﹒不同意公开答复数  | 件  | 0  | 
其中:涉及国家秘密  | 件  | 0  | 
涉及商业秘密  | 件  | 0  | 
涉及个人隐私  | 件  | 0  | 
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定  | 件  | 0  | 
不是《条例》所指政府信息  | 件  | 0  | 
法律法规规定的其他情形  | 件  | 0  | 
5﹒不属于本行政机关公开数  | 件  | 0  | 
6﹒申请信息不存在数  | 件  | 0  | 
7﹒告知作出更改补充数  | 件  | 0  | 
8﹒告知通过其他途径办理数  | 件  | 0  | 
(四)申请来源  | ||
1.党政机关  | 件  | 0  | 
2.社会团体  | 件  | 0  | 
3.企业  | 件  | 0  | 
4.宣传媒体  | 件  | 0  | 
5.科研院校  | 件  | 0  | 
6.公民  | 件  | 0  | 
其中:律师  | 件  | 0  | 
科研人员  | 件  | 0  | 
媒体从业人员  | 件  | 0  | 
7.其他  | 件  | 0  | 
四、行政复议数量  | 件  | 0  | 
(一)维持具体行政行为数  | 件  | 0  | 
(二)被依法纠错数  | 件  | 0  | 
(三)其他情形数  | 件  | 0  | 
五、行政诉讼数量  | 件  | 0  | 
(一)维持具有行政行为或者驳回原告诉讼请求数  | 件  | 0  | 
(二)被依法纠错数  | 件  | 0  | 
(三)其他情形数  | 件  | 0  | 
六、举报投诉数量  | 件  | 0  | 
七、政府信息公开意见箱办理信件数量  | 件  | 0  | 
八、依申请公开信息收取的费用  | 万元  | 0  | 
九、机构建设和保障经费情况  | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数  | 个  | 0  | 
(二)向政府信息公开查阅点移送文件、资料  | 份  | 267  | 
(三)从事政府信息公开工作人员数  | 人  | 1  | 
1﹒专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数)  | 人  | 0  | 
2﹒兼职人员数  | 人  | 1  | 
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费)  | 万元  | 0.3  | 
十、政府信息公开会议和培训情况  | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数  | 次  | 0  | 
(二)举办各类培训班数  | 次  | 0  | 
(三)接受培训人员数  | 人次  | 1  | 
      
        泰州市民族宗教事务局2018年度政府信息公开工作年度报告
      2019-02 -18
    
      
        泰州海关2018年度政府信息公开年度报告
      2019-02 -12
    
      
        2018年市经信委政府信息公开年度报告
      2019-01 -25
    
      
        市外侨办2017年度政府信息公开年度报告
      2018-02 -26
    
      
        市外侨办2016年度政府信息公开年度报告
      2017-02 -23