各市(区)市场监管局:
截至2019年6月16日24:00,全市企业年报率达85.44%,比去年同期低5.47个百分点。现将截至6月16日全市各地年报公示进展情况通报给你们,请按照泰州市年报公示工作现场会的要求,结合各地实际,切实做好年报公示的各项工作,确保年报工作各项目标任务的完成。
附件:1.泰州市2018年度企业年报统计表
2.泰州市2018年度农民专业合作社年报统计表
3.泰州市2018年度个体工商户年报统计表
4.基层分局2018年度企业年报统计表
| 泰州市市场监督管理局 | ||||||
|
|
|
| 2019年6月19日 |
|
|
|
附件1
泰州市2018年度企业年报统计表
(数据截止2019年6月16日24:00)
序号 | 地 区 | 市场主体总数 | 已报数 | 未报数 | 年报率 |
1 | 农业开发区 | 330 | 317 | 13 | 96.06% |
2 | 高港区 | 11576 | 10837 | 739 | 93.62% |
3 | 医药高新区 | 10357 | 9371 | 986 | 90.48% |
4 | 靖江市 | 20297 | 18252 | 2045 | 89.92% |
5 | 姜堰区 | 16885 | 15082 | 1803 | 89.32% |
6 | 泰兴市 | 25589 | 20961 | 4628 | 81.91% |
7 | 海陵区 | 15451 | 12525 | 2926 | 81.06% |
8 | 兴化市 | 19363 | 15162 | 4201 | 78.30% |
- | 市平均 | - | - | - | 85.44% |
附件2
泰州市2018年度农民专业合作社年报统计表
(数据截止2019年6月16日24:00)
序号 | 地 区 | 市场主体总数 | 已报数 | 未报数 | 年报率 |
1 | 医药高新区 | 49 | 49 | 0 | 100.00% |
2 | 高港区 | 484 | 481 | 3 | 99.38% |
3 | 姜堰区 | 1972 | 1921 | 51 | 97.41% |
4 | 泰兴市 | 2178 | 1991 | 187 | 91.41% |
5 | 农业开发区 | 29 | 25 | 4 | 86.21% |
6 | 靖江市 | 1195 | 965 | 230 | 80.75% |
7 | 海陵区 | 330 | 258 | 72 | 78.18% |
8 | 兴化市 | 2838 | 1887 | 951 | 66.49% |
- | 市平均 | - | - | - | 83.49% |
附件3
泰州市2018年度个体工商户年报统计表
(数据截止2019年6月16日24:00)
序号 | 地 区 | 市场主体总数 | 已报数 | 未报数 | 年报率 |
1 | 高港区 | 25178 | 24483 | 695 | 97.24% |
2 | 兴化市 | 62245 | 56501 | 5744 | 90.77% |
3 | 靖江市 | 49430 | 38166 | 11264 | 77.21% |
4 | 姜堰区 | 51694 | 37161 | 14533 | 71.89% |
5 | 农业开发区 | 189 | 109 | 80 | 57.67% |
6 | 泰兴市 | 80760 | 37688 | 43072 | 46.67% |
7 | 医药高新区 | 12155 | 4960 | 7195 | 40.81% |
8 | 海陵区 | 41988 | 9495 | 32493 | 22.61% |
- | 市平均 | - | - | - | 64.44% |
附件4
基层分局2018年度企业年报统计表
(数据截止2019年6月16日24:00)
序号 | 基层分局 | 应报数 | 已报数 | 未报数 | 年报率 |
1 | 高港区胡庄分局 | 708 | 663 | 45 | 93.64% |
2 | 高港区大泗分局 | 1764 | 1577 | 187 | 89.40% |
3 | 靖江市新桥分局 | 1952 | 1590 | 362 | 81.45% |
4 | 高港区永安洲分局 | 1819 | 1469 | 350 | 80.76% |
5 | 靖江市港城分局 | 3064 | 2352 | 712 | 76.76% |
6 | 高港区刁铺分局 | 3534 | 2701 | 833 | 76.43% |
7 | 靖江市城南分局 | 3766 | 2858 | 908 | 75.89% |
8 | 靖江市马桥分局 | 3225 | 2394 | 831 | 74.23% |
9 | 医药高新区寺巷分局 | 4091 | 3029 | 1062 | 74.04% |
10 | 靖江市新区分局 | 2663 | 1962 | 701 | 73.68% |
11 | 泰兴市虹桥分局 | 1904 | 1402 | 502 | 73.63% |
12 | 姜堰区溱潼分局 | 1627 | 1194 | 433 | 73.39% |
13 | 医药高新区新城分局 | 1740 | 1272 | 468 | 73.10% |
14 | 靖江市孤山分局 | 3513 | 2560 | 953 | 72.87% |
15 | 医药高新区凤凰分局 | 2008 | 1429 | 579 | 71.17% |
16 | 海陵区城北分局 | 2593 | 1840 | 753 | 70.96% |
17 | 靖江市靖城分局 | 2242 | 1572 | 670 | 70.12% |
18 | 医药高新区明珠分局 | 2752 | 1844 | 908 | 67.01% |
19 | 姜堰区华港分局 | 1109 | 739 | 370 | 66.64% |
20 | 姜堰区蒋垛分局 | 1179 | 783 | 396 | 66.41% |
21 | 姜堰区城西分局 | 2172 | 1431 | 741 | 65.88% |
22 | 兴化市城西分局 | 304 | 193 | 111 | 63.49% |
23 | 海陵区城东分局 | 1233 | 781 | 452 | 63.34% |
24 | 姜堰区城北分局 | 1521 | 937 | 584 | 61.60% |
25 | 兴化市戴南分局 | 4875 | 2974 | 1901 | 61.01% |
序号 | 基层分局 | 应报数 | 已报数 | 未报数 | 年报率 |
26 | 泰兴市城中分局 | 1818 | 1103 | 715 | 60.67% |
27 | 高港区口岸分局 | 3877 | 2341 | 1536 | 60.38% |
28 | 泰兴市新街分局 | 817 | 493 | 324 | 60.34% |
29 | 泰兴市宣堡分局 | 2089 | 1251 | 838 | 59.89% |
30 | 泰兴市河失分局 | 3389 | 1990 | 1399 | 58.72% |
31 | 姜堰区张甸分局 | 1060 | 621 | 439 | 58.58% |
32 | 姜堰区白米分局 | 1490 | 872 | 618 | 58.52% |
33 | 兴化市周庄分局 | 1156 | 675 | 481 | 58.39% |
34 | 泰兴市城北分局 | 2417 | 1394 | 1023 | 57.67% |
35 | 泰兴市城南分局 | 2884 | 1660 | 1224 | 57.56% |
36 | 海陵区城西分局 | 3110 | 1761 | 1349 | 56.62% |
37 | 海陵区苏陈分局 | 1224 | 689 | 535 | 56.29% |
38 | 姜堰区城南分局 | 1226 | 685 | 541 | 55.87% |
39 | 泰兴市古溪分局 | 1762 | 968 | 794 | 54.94% |
40 | 泰兴市黄桥分局 | 4567 | 2503 | 2064 | 54.81% |
41 | 兴化市大邹分局 | 864 | 471 | 393 | 54.51% |
42 | 姜堰区城区分局 | 5779 | 3117 | 2662 | 53.94% |
43 | 海陵区京泰分局 | 3488 | 1874 | 1614 | 53.73% |
44 | 海陵区城南分局 | 1566 | 826 | 740 | 52.75% |
45 | 兴化市垛田分局 | 1667 | 879 | 788 | 52.73% |
46 | 兴化市城北分局 | 1495 | 786 | 709 | 52.58% |
47 | 泰兴市经济开发区分局 | 2332 | 1221 | 1111 | 52.36% |
48 | 泰兴市广陵分局 | 2080 | 1087 | 993 | 52.26% |
49 | 海陵区城中分局 | 2389 | 1197 | 1192 | 50.10% |
50 | 兴化市城南分局 | 3727 | 1696 | 2031 | 45.51% |
51 | 兴化市城东分局 | 815 | 363 | 452 | 44.54% |
52 | 兴化市沙沟分局 | 708 | 304 | 404 | 42.94% |
53 | 兴化市戴窑分局 | 892 | 368 | 524 | 41.26% |
54 | 兴化市大垛分局 | 1304 | 450 | 854 | 34.51% |
55 | 兴化市安丰分局 | 1417 | 345 | 1072 | 24.35% |
| 泰州市市场监督管理局 2019年6月19日印发 |
|