索 引 号 | 014416330/2020-04302 | 分 类 | 市政府办文件 综合政务,其他 通知 |
发布机构 | 市政府 | 发文日期 | 2020-06-09 |
文 号 | 泰政办发〔2020〕28号 | 有 效 性 | 有效 |
各市(区)人民政府,泰州医药高新区管委会,市各委、办、局,市各直属单位:
经市政府同意,现将《泰州市公共资源交易目录》(以下简称《目录》)印发给你们,并将有关事项通知如下:
一、凡列入《目录》的公共资源交易项目,按照“应进必进”原则,统一进入各级公共资源交易中心进行交易。法律、法规、规章另有规定的,从其规定。
二、《目录》实行动态管理,由市公共资源交易管理委员会办公室会同市有关行政监督部门提出调整意见,按程序报市政府批准执行。
三、本《目录》自发布之日起施行。2016年8月9日泰州市人民政府办公室印发的《泰州市公共资源交易目录》(泰政办发〔2016〕108号)同时废止。
附件:泰州市公共资源交易目录
泰州市人民政府办公室
2020年6月9日
(此件公开发布)
附件
泰州市公共资源交易目录
编号 | 项目 类别 | 项目名称 | 规模标准 及范围 | 行政监督 部门 | 备注 | |
A、工程招标 | ||||||
A01 | 依法必须招标的工程建设项目招标投标(包括工程以及与工程有关的货物、服务) | A0101 | 房屋建筑和市政基础设施(含城市轨道交通、园林绿化)工程 | 按照《必须招标的工程项目规定》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号)和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》(发改法规规〔2018〕843号)执行 | 市住房和城乡建设局 | |
A0102 | 交通运输(公路、水运)建设工程 | 市交通运输局 | ||||
A0103 | 水利工程 | 市水利局 | ||||
A0104 | 民用航空工程 | 市交通运输局 | ||||
A0105 | 铁路工程 | 市交通运输局 | ||||
A0106 | 国土资源工程 | 市自然资源和规划局 | ||||
A0107 | 煤炭、石油、天然气、电力、新能源等省属或地方国资能源企业投资的能源基础设施工程 | 市发展改革委 | ||||
A0108 | 农业(含农田整治、农田水利)工程 | 市农业农村局 | ||||
A0109 | 渔港渔业工程 | |||||
A0110 | 林业工程 | 市自然资源 和规划局 | ||||
A0111 | 工业和信息化工程 | 市工业和信息化局 | ||||
A0113 | 生态环境保护(含土壤修复)工程 | 市生态环境局 | ||||
A0114 | 商物粮、内贸、储(蓄)能、管道、广电、文化旅游、体育、港口、气象、地震、人防等依法必须招标的其他工程建设项目 | 有关行业 主管部门 | ||||
A02 | 机电产品国际招标 | A0201 | 采购原产地为中国关境外的机电产品国际招标项目 | 依法必须进行国际招标采购的机电产品 | 市商务局 | |
B、采购类 | ||||||
B01 | 政府采购 | B0101 | 省级财政部门、设区市人民政府公布的《集中采购目录》内的政府采购项目 | 按照《集中采购目录》标准执行 | 市mobile99365365_365bet正网注册_best365彩票 | |
B02 | 药品、医用耗材、疫苗集中采购 | B0204 | 低值医用耗材采购 | 所有项目 | 市医疗保障局 | 纳入省公共资源交易平台集中采购 |
C、资源资产类 | ||||||
C01 | 土地使用权交易 | C0101 | 国有建设用地使用权出让 | 经营性用地 项目 | 市自然资源 和规划局 | |
C03 | 河流资源交易 | C0301 | 小型水利项目开发经营权有偿出让 | 所有项目 | 市水利局 | |
C05 | 林权交易 | C0501 | 国有林地使用权、租赁权和林木所有权出让 | 所有项目 | 市自然资源 和规划局 | |
C0502 | 集体统一经营管理的林地经营权和林木所有权出让 | 所有项目 | ||||
C06 | 水权交易 | C0601 | 区域水权交易 | 所有项目 | 市水利局 | |
C0602 | 取水权交易 | 所有项目 | ||||
C07 | 国有产权交易 | C0701 | 国有及国有控股企业、国有实际控制企业产权转让 | 所有项目 | 出资人代表 机构 | 经批准以协议方式的除外 |
C08 | 国有企业增资 | C0801 | 国有及国有控股企业、国有实际控制企业增加资本 | 所有项目 | 出资人代表 机构 | 经批准以协议方式的除外 |
C09 | 实物资产交易 | C0901 | 国有及国有控股企业、国有实际控制企业的实物资产(房屋、车辆、设备以及其他物资)转让 | 所有项目 | 出资人代表 机构 | 经批准以协议方式的除外 |
C0902 | 国有及国有控股企业、国有实际控制企业的实物资产(房屋、车辆、设备以及其他物资)出租 | 所有项目 | 出资人代表 机构 | |||
C0903 | 行政机关、事业单位、人民团体的国有资产(房屋、车辆、设备,以及其他物资)出售、转让与出租 | 所有项目 | 市mobile99365365_365bet正网注册_best365彩票 | 经批准以协议方式的除外 | ||
C10 | 无形资产交易 | C1001 | 城市供水、供气等特许经营权授予 | 所有项目 | 市住房和城乡建设局 | |
C1002 | 主要污染物(垃圾、污水、污泥)处理特许经营权授予 | 所有项目 | 市城管局 市住房和城乡建设局 | |||
C1003 | 公共场地及市政公用设施使用权、承包经营权、冠名权有偿转让 | 所有项目 | 市住房和城乡建设局 | |||
C1004 | 公共空间户外广告经营权出让 | 所有项目 | 市城管局 | |||
C1005 | 城市出租车经营权出让 | 所有项目 | 市交通运输局 | |||
C1006 | 道路客运班线经营权出让 | 所有项目 | ||||
C1007 | 国有企业、行政机关、事业单位、人民团体组织的大型活动、体育赛事经营权、冠名权有偿转让 | 所有项目 | 相关行业 主管部门 | |||
C11 | 农村集体产权交易 | C1101 | 农村集体土地经营权流转 | 所有项目 | 市农业农村局 | |
C1102 | 农村集体经营性资产出租 | 所有项目 | ||||
C1103 | 农村集体资产股权转让 | 所有项目 | ||||
D、环境权类 | ||||||
D01 | 排污权 交易 | D0101 | 化学需氧量排放 | 排污权定额 出让和公开 拍卖项目 | 市生态环境局 | |
D0102 | 氨氮排放 | |||||
D0103 | 二氧化硫排放 | |||||
D0104 | 氮氧化物排放 | |||||
D0105 | 总磷排放 | |||||
D0106 | 其他污染物排放 | |||||
D02 | 碳排放权交易 | D0201 | 配额现货交易 | 所有项目 | 市生态环境局 | |
D0202 | 符合交易规则的国家核证自愿减排量及其他产品交易 | 所有项目 | ||||
D03 | 用能权 交易 | D0301 | 经确认可消费能源量的权利 | 所有项目 | 市发展改革委 |
备注:目录中行政监督部门与市(区)人民政府明确的行政监督部门不一致的,以市(区)人民政府明确的行政监督部门为准。