指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 16.6 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 9.8 |
工业投资 | 亿元 | - | 25.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 317.56 | 14.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1203.73 | 26.6 |
进出口总额 | 亿美元 | 133.41 | 28.5 |
出口总额 | 亿美元 | 91.92 | 35.8 |
实际到账注册外资 | 亿美元 | - | - |
城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 40831 | 10.5 |
居民消费价格指数 | % | 101.0 |
索 引 号 | 01441662/2021-19893 | 分 类 | 统计数据 其他 其他 |
发布机构 | 市统计局 | 发文日期 | 2021-11-02 |
文 号 | 有 效 性 |
2021年1-9月份泰州市主要经济指标
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 16.6 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 9.8 |
工业投资 | 亿元 | - | 25.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 317.56 | 14.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1203.73 | 26.6 |
进出口总额 | 亿美元 | 133.41 | 28.5 |
出口总额 | 亿美元 | 91.92 | 35.8 |
实际到账注册外资 | 亿美元 | - | - |
城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 40831 | 10.5 |
居民消费价格指数 | % | 101.0 |