信息来源:市住建局
发布日期:2021-08-20 08:37
浏览次数:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泰州市区2021年保障性安居工程新开工计划项目一览表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2021年2月) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:本清册展现2021年计划申报项目,以具体实施为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 地区 | 项目名称 | 项目地址 | 房源类别 | 房源筹集方式 | 年度开工计划情况 |
| 计划开工年月 | 年度计划开工套数 | 年度计划开工建筑面积(㎡) | 计划总投资(万元) |
| 海陵区 | 智堡学校南侧安置区项目 | 智堡学校南侧 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/10/15 | 666 | 111398 | 55385 |
| 海陵区 | 招贤社区地块 | 东至青年路,南至运河路,西至先锋河桥,北至森园路 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 2021/9/3 | 220 | 110000 | 66000 |
| 海陵区 | 廒下新村周边地块 | 东至老西河,南至东进西路,西至卤汀河,北至卤汀河 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 2021/9/3 | 300 | 62000 | 55000 |
| 海陵区 | 文峰东北侧地块 | 东至海陵南路,南至暮春街,西至海陵学校,北至迎春西路 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 2021/9/3 | 450 | 90000 | 86000 |
| 海陵区 | 许郑社区地块 | 东至规划春明路、南至温泰市场、西至温泰市场仓储区、北至规划海阳路 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 2021/6/30 | 120 | 56000 | 50000 |
| 海陵区 | 凌窦社区地块 (泰康路西、济川路南) | 东至泰康路,南至大寨河,西至泰安路,北至济川东路。 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 2021/9/30 | 160 | 76000 | 69000 |
| 海陵区 | 林南社区(南马)地块 | 东至七里河、南至济川东路、西至泰顺路、北至规划兴业路 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 2021/9/30 | 180 | 65000 | 78000 |
| 海陵区 | 海田变压器厂周边地块 | 规划海光路两侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 2021/6/30 | 20 | 7600 | 4560 |
| 海陵区 | 乔园东侧地块 | 东至打靶巷,南至八字桥东街,西至乔园东围墙,北至税务桥东街27号楼 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 2021/6/30 | 60 | 5600 | 6720 |
| 海陵区 | 煤球厂宿舍周边地块 | 煤球厂宿舍 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 2021/6/30 | 15 | 1200 | 1200 |
| 海陵区 | 八字社区地块(三期) | 东至石人头巷、南至城中工商分局、西至科技局东围墙、北至税东街 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 2021/6/30 | 80 | 7000 | 8400 |
| 海陵区 | 钢管厂周边地块 | 钢管厂周边地块 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 2021/1/5 | 155 | 7802 | 7500 |
| 高港区 | 口岸街道城东社区棚户区 | 东至卫计委和扬子江药业集团围墙,西至扬子江南路;南至许陈河,北至港城路。 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 2021/5/28 | 143 | 38600 | 35100 |
| 医药高新区 | 健康大道南侧二桥社区改造项目 | 港城路12号 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 2021/5/6 | 237 | 71000 | 60000 |
| 医药高新区 | 凤凰街道双河社区搬迁改造项目 | 春兰路西侧、盛唐路东侧、周山河路北侧、太湖路南侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 2021/5/20 | 97 | 29100 | 24000 |
| 医药高新区 | 双寿三期安置房项目 | 周山河以南、吴陵南路以东、祥龙路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/10/12 | 1600 | 257900 | 140000 |
| 深业公司 | 锦绣双河城三期 | 南至双河初中北侧支路,北至洪泽湖路,东至春兰路,西至鑫丰路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/9/10 | 2500 | 415154 | 280000 |
附件下载