| 索 引 号 | 01441662/2022-21551 | 分 类 | 统计数据 其他 其他 | 
| 发布机构 | 市统计局 | 发文日期 | 2022-01-25 | 
| 文 号 | 有 效 性 | 
指标  | 单位  | 绝对值  | 同比增长(%)  | 
规模以上工业增加值  | 亿元  | -  | 13.4  | 
固定资产投资  | 亿元  | -  | 8.3  | 
工业投资  | 亿元  | -  | 24.8  | 
一般公共预算收入  | 亿元  | 420.29  | 12.0  | 
社会消费品零售总额  | 亿元  | 1576.94  | 18.3  | 
进出口总额  | 亿美元  | 189.22  | 29.2  | 
出口总额  | 亿美元  | 133.57  | 39.1  | 
实际到账注册外资  | 亿美元  | -  | -  | 
城镇居民人均可支配收入(季)  | 元  | 53818  | 9.6  | 
居民消费价格指数  | %  | 101.3  | 
      
        2021年12月泰州市地表水水质
      2022-01 -25
    
      
        泰州市环境空气质量日报(2022.1.24)
      2022-01 -25
    
      
        泰州市工业和信息化局机构设置
      2022-01 -24
    
      
        泰州市环境空气质量日报(2022.1.23)
      2022-01 -24
    
      
        泰州市环境空气质量日报(2022.1.22)
      2022-01 -23