索 引 号 | 75847782/2022-22897 | 分 类 | 部门信息公开年报 财政、金融、审计 其他 |
发布机构 | 泰州银保监分局 | 发文日期 | 2022-01-28 |
文 号 | 有 效 性 |
一、总体情况
2021年,我分局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,围绕监管中心工作和公众关切,加大政府信息公开力度,丰富公开内容,坚持以人民为中心的理念,认真做好政府信息公开工作,增强人民群众获得感和满意度。
一是加强信息公开培训和流程优化。结合分局工作实际,邀请专家开展信息公开工作培训,通过政府信息公开案例、信息公开办理答复规范等,提高分局工作人员对信息公开工作的准确认识和精准把握程度。将政府信息公开工作要求贯穿于办文办事办会中,加强政府信息公开审查,明确政府信息公开前的保密审查责任和程序。
二是加大政府信息主动公开力度。主动公开行政许可和行政处罚信息,按季度向社会公开全辖银行业统计指标,实现法定公开信息及时、全面、主动公开。分局负责人参加泰州广播电台“政风行风热线”,宣传解读服务实体经济最新监管政策,并就听众反映的有关银行保险金融服务热点、重点问题积极予以回复。
三是广泛开展政策解读和金融宣传。指导银行保险社团通过微信公众号、网站等载体,宣传辖内银行业和保险业做好“六稳”工作、落实“六保”任务、防控金融风险、深化金融改革的相关政策和措施。将信息公开工作与金融消费者教育活动有机结合,通过“金融知识进万家”宣传服务月、防范非法集资宣传月等活动,推动银行保险机构走进园区、企业、学校、农户,广泛向公众宣传金融知识、提示相关风险。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 174 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 35 | ||
行政强制 | 正在研究相关统计口径 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
注:1.行政强制项目正在研究相关统计口径。
2.根据全国性及中央部门和单位涉企行政事业性收费目录清单,银保监会行政事业性收费项目有两项,分别是银行业监管费和保险业监管费,均为经财政部和发展改革委批准的行政事业性收费项目。2021年银行业监管费和保险业监管费待发展改革委、财政部明确收费标准后收缴。
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我分局政府信息公开工作有序推进,保障了人民群众的知情权和监督权,但仍存在信息公开渠道不够丰富的问题。2022年,我分局将根据中国银保监会、江苏银保监局信息公开工作要求,进一步丰富信息公开载体和内容,及时对公众关切进行回应解答。
六、其他需要报告的事项
无。