| 索 引 号 | 01441662/2022-25751 | 分 类 | 统计数据 其他 其他 | 
| 发布机构 | 市统计局 | 发文日期 | 2022-10-31 | 
| 文 号 | 有 效 性 | 
指标  | 单位  | 绝对值  | 同比增长(%)  | 
规模以上工业增加值  | 亿元  | -  | 8.3  | 
固定资产投资  | 亿元  | -  | 9.0  | 
工业投资  | 亿元  | -  | 18.3  | 
一般公共预算收入  | 亿元  | -  | -  | 
社会消费品零售总额  | 亿元  | 1207.5  | 0.3  | 
进出口总额  | 亿美元  | 149.82  | 12.8  | 
出口总额  | 亿美元  | 101.44  | 10.4  | 
实际到账注册外资  | 亿美元  | 8.80  | -23.2  | 
城镇居民人均可支配收入(季)  | 元  | 43020  | 5.4  | 
居民消费价格指数  | %  | 102.3  | 
      
        《关于印发泰州市开水果店等20个“一件事”改革实施方案的通知》解读
      2022-10 -31
    
      
        泰州市环境空气质量日报(2022.10.30)
      2022-10 -31
    
      
        泰州市环境空气质量日报(2022.10.29)
      2022-10 -31
    
      
        泰州市环境空气质量日报(2022.10.28)
      2022-10 -31
    
      
        泰州市医疗保障局 泰州市卫生健康委员会关于泰州市姜堰区溱潼镇沈高卫生院病房床位价...
      2022-10 -28