| 索 引 号 | 01441662/2022-26322 | 分 类 | 统计数据 其他 其他 | 
| 发布机构 | 市统计局 | 发文日期 | 2022-11-29 | 
| 文 号 | 有 效 性 | 
指标  | 单位  | 绝对值  | 同比增长(%)  | 
规模以上工业增加值  | 亿元  | -  | 8.6  | 
固定资产投资  | 亿元  | -  | 9.4  | 
工业投资  | 亿元  | -  | 15.6  | 
一般公共预算收入  | 亿元  | -  | -  | 
社会消费品零售总额  | 亿元  | 1338.9  | 0.6  | 
进出口总额  | 亿美元  | 166.20  | 13.1  | 
出口总额  | 亿美元  | 113.61  | 11.2  | 
实际到账注册外资  | 亿美元  | 9.75  | -19.4  | 
城镇居民人均可支配收入(季)  | 元  | 43020  | 5.4  | 
居民消费价格指数  | %  | 102.4  | 
      
        泰州市环境空气质量日报(2022.11.28)
      2022-11 -29
    
      
        泰州市环境空气质量日报(2022.11.26)
      2022-11 -28
    
      
        泰州市环境空气质量日报(2022.11.27)
      2022-11 -28
    
      
        泰州市环境空气质量日报(2022.11.25)
      2022-11 -26