| 索 引 号 | 01441663/2022-26337 | 分 类 | 出让结果公告 国土资源、能源 公告 | 
| 发布机构 | 市自然资源和规划局 | 发文日期 | 2022-12-02 | 
| 文 号 | 有 效 性 | 
泰地储告〔2022〕9-1号  | 地块位置  | 高港区口岸街道港城东路南侧、王营中沟西侧  | |
地块名称  | 高港区口岸街道港城东路南侧、王营中沟西侧  | 容积率  | ≤1.90 ≥1.50  | 
宗地总面积  | 32741㎡ (49.11亩)  | 竞得单位  | 泰州引江城市开发建设有限公司  | 
土地出让面积  | 32741㎡ (49.11亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70)  | 
成交时间  | 2022.12.1  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 24800万元  | 出让底价  | 24600万元  | 
泰地储告〔2022〕9-2号  | 地块位置  | 高港区口岸街道港城东路南侧、规划王营路东侧  | |
地块名称  | 高港区口岸街道港城东路南侧、规划王营路东侧  | 容积率  | ≤2.40 ≥2.00  | 
宗地总面积  | 23467㎡ (35.20亩)  | 竞得单位  | 泰州引江城市开发建设有限公司  | 
土地出让面积  | 23467㎡ (35.20亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70) 零售商业(40)  | 
成交时间  | 2022.12.1  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 19300万元  | 出让底价  | 19100万元  | 
地块编号  | 泰地储告〔2022〕9-3号  | 地块位置  | 姜堰区西野行路西侧、荷叶路北侧  | 
地块名称  | 姜堰区西野行路西侧、荷叶路北侧  | 容积率  | ≤1.70 ≥1.30  | 
宗地总面积  | 44780㎡ (67.17亩)  | 竞得单位  | 泰州市国辰开发建设有限公司 泰州市姜城置业有限责任公司  | 
土地出让面积  | 44780㎡ (67.17亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70)  | 
成交时间  | 2022.12.1  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 40300万元  | 出让底价  | 40100万元  | 
地块编号  | 泰地储告〔2022〕9-4号  | 地块位置  | 姜堰区人民路西侧、荷叶路南侧  | 
地块名称  | 姜堰区人民路西侧、荷叶路南侧  | 容积率  | ≤1.80 ≥1.40  | 
宗地总面积  | 25074㎡ (37.61亩)  | 竞得单位  | 泰州市国辰开发建设有限公司 泰州市姜城置业有限责任公司  | 
土地出让面积  | 25074㎡ (37.61亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70) 零售商业(40)  | 
成交时间  | 2022.12.1  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 30300万元  | 出让底价  | 30100万元  | 
地块编号  | 泰地储告〔2022〕9-5号  | 地块位置  | 海陵区海阳路北侧、鼓楼路西侧  | 
地块名称  | 海陵区海阳路北侧、鼓楼路西侧  | 容积率  | ≤1.35 ≥1.01  | 
宗地总面积  | 19572㎡ (29.36亩)  | 竞得单位  | 江苏润和置业有限公司  | 
土地出让面积  | 19572㎡ (29.36亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70)  | 
成交时间  | 2022.12.1  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 16500万元  | 出让底价  | 16100万元  | 
      
        泰地储告〔2022〕15号
      2022-11 -21
    
      
        泰地储告〔2022〕14号
      2022-11 -21
    
      
        泰地储告〔2022〕13号
      2022-11 -14
    
      
        泰地储告〔2022〕12号
      2022-11 -14
    
      
        泰地储告〔2022〕8号地块成交公示
      2022-11 -07