| 索 引 号 | 01441658/2022-26404 | 分 类 | 医疗卫生 卫计、妇女儿童 其他 | 
| 发布机构 | 市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2022-12-09 | 
| 文 号 | 有 效 性 | 
序号  | 市(区)  | 镇街  | 采样点名称  | 采样点地址  | 工作时间  | 联系电话  | 
1  | 靖江市  | 靖城街道  | 靖江市第二人民医院院外停车场核酸采集点  | 靖城街道西环转盘向南100米  | 24小时  | 18914507818  | 
2  | 天妃宫桥采样点(人医院外核酸采样点)  | 天妃宫桥北侧(天妃宫桥公园旁)  | 6:00-24:00  | 13814464208  | ||
3  | 虹兴社区核酸小屋(黄码采样点)  | 桃园路靖恒农业院内  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 18914500208  | ||
4  | 团结路社区采样点  | 江平路老体育场停车场内  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 13605260976  | ||
5  | 滨江办事处  | 朝阳社区采样小屋  | 朝阳社区服务大厅门口广场  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 18082065128  | |
6  | 木金寺采样小屋(滨江卫生院院外点)  | 木金市桥西侧原电影院内  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 18052638921  | ||
7  | 康阳社区采样小屋  | 印象城广场  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 18061027298  | ||
8  | 城南办事处  | 三江社区检测点  | 合兴幼儿园北侧  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 18061033066  | |
9  | 城南平安法治公园(城南中心卫生院院外点)  | 城南平安法治公园  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 18061033033  | ||
10  | 春江花城社区  | 凯旋国际与鑫宏发超市中间东西路上  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 13815941668  | ||
11  | 孤山镇(城北园区)  | 孤山广场采样(孤山卫生院院外点)  | 孤山脚下  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 15365628668  | |
12  | 戏鱼墩核酸采样(第一高级中学西南旁)  | 城北园区戏鱼墩公园南门  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 15365628668  | ||
13  | 新桥镇  | 新桥镇中心卫生院院外核酸采样点  | 新桥镇建新路1号  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 15052909245  | |
14  | 新桥镇行政审批局南侧采样小屋  | 新桥镇润新大道1号  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 17751629892  | ||
15  | 斜桥镇  | 新时代临时疏导点采样小屋  | 新时代造船厂疏导点路旁  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 0523-84259290  | |
16  | 旺桥港路采样小屋  | 旺桥港路(老年房对面公园)  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 0523-84590967  | ||
17  | 港阜社区采样小屋(斜桥中心卫生院院外)  | 章春港路与东阜路交叉口  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 0523-84218002  | ||
18  | 东兴镇  | 东兴镇便民核酸采样小屋(东兴卫生院院外点)  | 东兴镇文体广场  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 15052906388 13961021508  | |
19  | 东兴镇惠丰便民核酸采样小屋  | 公新公路二圩港旁  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 18652625538  | ||
20  | 马桥镇  | 经伦采样小屋  | 经伦村党群服务中心南侧  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 13812391216  | |
21  | 振兴幼儿园采样点(马桥卫生院院外点)  | 马桥镇政府南首老幼儿园内  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 13812391216  | ||
22  | 生祠镇  | 七里采样小屋  | 七里村卫生室旁  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 15161055641  | |
23  | 生祠医院院外采样小屋  | 生祠镇江平路9号东侧  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 18952620790  | ||
24  | 澄靖园区  | 莲沁苑采样点  | 莲沁苑东区润之家超市旁停车场  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 13812396810  | |
25  | 澄靖园区东片点(澄靖园区卫生院院外点)  | 澄靖园区通江路46号对面停车场  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 13952624126  | ||
26  | 澄靖园区西片点  | 五星村村部(惠丰村)  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 18652625162  | ||
27  | 季市镇  | 季市院外核酸采样小屋  | 原季市镇中心卫生院内  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 13515161881  | |
28  | 原长安卫生院采样点  | 原长安卫生院隔壁  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 13515161881  | ||
29  | 西来镇  | 西来镇泥桥村采样小屋  | 西来镇泥桥村部广场  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 13815992329  | |
30  | 西来镇东升村采样小屋(敦义点)  | 西来镇东升村部广场  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 13815942951  | ||
31  | 植物园核酸采样点(西来中心卫生院院外点)  | 西来镇植物园  | 上午7:30-11:00 下午13:30-17:30  | 15252623188  | ||
32  | 泰兴市  | 延令街道  | 泰兴市人民医院润泰院区核酸采样点  | 泰兴市润泰南路98号  | 24小时  | 0523-87026076  | 
33  | 泰兴市第三人民医院医院核酸采样点  | 泰兴市国庆中路138号  | 24小时  | 13961080290  | ||
34  | 泰兴市大生社区卫生服务中心核酸采样点  | 泰兴市延令街道大生东路2号  | 24小时  | 13961035445  | ||
35  | 五里墩社区大润发核酸采样小屋  | 泰兴市中兴大道169号(泰兴大润发广场)  | 7:45-11:00;14:00-17:00  | 0523-87634271  | ||
36  | 华泰社区计划生育指导中心核酸采样小屋  | 泰兴市济川中路8号(原计划生育指导中心内)  | 7:45-11:00;14:00-17:00  | 0523-87634271  | ||
37  | 三营社区新区人医南生态停车场核酸采样小屋  | 泰兴市润泰路98号(泰兴市人民医院润泰院区南生态停车场)  | 7:45-11:00;14:00-17:00  | 0523-87634271  | ||
38  | 鼓楼社区核酸采样小屋  | 泰兴市国庆中路134号(泰兴市鼓楼广场)  | 7:45-11:00;14:00-17:00  | 0523-87634271  | ||
39  | 济川街道  | 泰兴市中医院门诊楼东侧核酸采样点  | 泰兴市银杏东路1号  | 24小时  | 0523-87900303  | |
40  | 泰兴市燕头社区卫生服务中心核酸采样点  | 泰兴市兴燕路109号  | 24小时  | 0523-80738080  | ||
41  | 吾悦便民核酸采样小屋  | 吾悦广场  | 8:00-11:00,14:00-17:00  | 0523-80558088  | ||
42  | 万达便民核酸采样小屋  | 万达广场  | 8:00-11:00,14:00-17:00  | 0523-80558088  | ||
43  | 黄桥镇  | 泰兴市第二人民医院东大门核酸采样点  | 泰兴市黄桥镇银杏西路588号  | 24小时  | 0523-87112685  | |
44  | 泰兴市黄桥镇溪桥卫生院核酸采样点  | 泰兴市黄桥镇溪桥华溪中路235号  | 24小时  | 13852881050  | ||
45  | 泰兴市黄桥镇刘陈卫生院核酸采样点  | 泰兴市黄桥镇白庄居委会交通西路14号  | 24小时  | 13952625490  | ||
46  | 泰兴市黄桥镇南沙卫生院核酸采样点  | 泰兴市黄桥镇南沙东街66号  | 24小时  | 13626131561  | ||
47  | 泰兴市黄桥镇横巷卫生院核酸采样点  | 泰兴市黄桥镇横巷村八组  | 24小时  | 15295286230  | ||
48  | 黄桥大戏院核酸采样小屋  | 大戏院  | 07:30-10:30;14:00-17:00  | 13775745867  | ||
49  | 大梦想城核酸采样小屋  | 大梦想城西南角  | 07:30-10:30;14:00-17:00  | 15861098809  | ||
50  | 分界镇  | 泰兴市分界镇长生卫生院核酸采样点  | 泰兴市分界跃进街6号  | 24小时  | 15996076133  | |
51  | 泰兴市分界镇卫生院核酸核酸采样点  | 泰兴市分界镇分界村  | 24小时  | 15961002559  | ||
52  | 古溪镇  | 泰兴市古溪镇卫生院核酸采样点  | 泰兴市古溪镇古溪西路152号-1  | 24小时  | 15152983172  | |
53  | 泰兴市古溪镇横垛卫生院核酸采样点  | 泰兴市横垛镇刘王四组  | 24小时  | 15295243262  | ||
54  | 元竹镇  | 泰兴市元竹镇卫生院核酸采样点  | 泰兴市姜八北路133号  | 24小时  | 13655264955  | |
55  | 珊瑚镇  | 泰兴市珊瑚镇卫生院核酸采样点  | 泰兴市珊瑚镇珊瑚新村四组  | 24小时  | 18451665366  | |
56  | 广陵镇  | 泰兴市广陵镇卫生院核酸采样点  | 泰兴市广陵镇广兴街北首  | 24小时  | 13961040758  | |
57  | 泰兴市广陵镇宁界卫生院核酸采样点  | 泰兴市广陵镇兴宁致富路22号  | 24小时  | 13512559846  | ||
58  | 曲霞镇  | 泰兴市曲霞镇卫生院核酸采样点  | 泰兴市曲霞镇新村路134号  | 24小时  | 13655262566  | |
59  | 张桥镇  | 泰兴市张桥镇卫生院核酸采样点  | 泰兴市张桥镇张朱路  | 24小时  | 13809015536  | |
60  | 河失镇  | 泰兴市河失镇卫生院核酸采样点  | 泰兴市河失镇河头居委会新广北路55号  | 24小时  | 18362898759  | |
61  | 泰兴市河失镇常周卫生院核酸采样点  | 泰兴市河失镇常周居委会  | 24小时  | 13815992419  | ||
62  | 新街镇  | 泰兴市新街镇南新卫生院核酸采样点  | 泰兴市新街镇南新健康路1号  | 24小时  | 13914528276  | |
63  | 泰兴市新街镇卫生院核酸采样点  | 泰兴市农产品加工园区纬二路1号  | 24小时  | 13775739834  | ||
64  | 姚王街道  | 泰兴市姚王镇卫生院核酸采样点  | 泰兴市姚王镇众安路1号  | 24小时  | 15190607188  | |
65  | 泰兴市姚王镇十里甸卫生院核酸采样点  | 泰兴市姚王镇十里甸街73号  | 24小时  | 0523-87551039  | ||
66  | 宣堡镇  | 泰兴市宣堡镇卫生院核酸采样点  | 泰兴市宣堡镇康乐西街88号  | 24小时  | 0523-87811045  | |
67  | 滨江镇  | 泰兴市滨江镇卫生院核酸采样点  | 泰兴市滨江镇康健路  | 24小时  | 0523-87511936  | |
68  | 泰兴市滨江镇马甸卫生院核酸采样点  | 滨江镇马甸社区双彭路38号  | 24小时  | 0523-87531153  | ||
69  | 虹桥镇  | 泰兴市虹桥镇卫生院核酸采样点  | 泰兴市虹桥镇健康路1号  | 24小时  | 15961006599  | |
70  | 根思乡  | 泰兴市根思乡卫生院核酸采样点  | 泰兴市根思乡振兴路8号  | 24小时  | 13775781400  | |
71  | 泰兴市根思乡老叶卫生院核酸采样点  | 泰兴市根思乡老叶村西叶村二组  | 24小时  | 15996073830  | ||
72  | 兴化市  | 昭阳街道  | 兴化市牌楼路八字桥广场  | 兴化市牌楼路八字桥广场  | 9:00-11:00,14:00-17:00  | 17321698518  | 
73  | 严家采样点  | 兴化市英武北路258号  | 8:30-11:00,14:00-17:00  | 13852418683  | ||
74  | 兴化市昭阳街道城北社区卫生服务中心核酸采样点  | 兴化市九顷北路18号  | 8:30-11:00,14:00-17:00  | 18036800886  | ||
75  | 兴化市中医院长安路采样点  | 兴化市中医院长安路院区  | 8:00-11:00,14:00-16:30  | 15861085965  | ||
76  | 兴化市城中社区卫生服务中心  | 兴化市长安南路12 14 16号  | 24小时  | 17321698518  | ||
77  | 供电局停车场采样点  | 兴化市昭阳街道玉带路停车场  | 8:30-11:00,14:00-17:00  | 18852622530  | ||
78  | 城西采样点(城西社区卫生服务中心)  | 兴化市环城西路223号  | 8:30-11:00,14:00-17:00  | 13815919900  | ||
79  | 板桥医院院外采样点  | 兴化市昭阳西路1号  | 8:30-11:00,14:00-17:00  | 18861068508  | ||
80  | 文林社区采样点(第三人民医院西侧,黄码采样点)  | 兴化市昭阳路119号  | 8:00-17:00  | 0523-80676120  | ||
81  | 兴化市人民医院南门外愿检尽检采样点  | 兴化市英武南路419号  | 24小时  | 15952672740  | ||
82  | 兴化市人民医院新区院区核酸采集点  | 兴化市长安路南路3号  | 8:30-11:00,14:00-17:00  | 13852688011  | ||
83  | 吾悦采样点  | 兴化市中和西路99号  | 08:00-11:00,14:00-17:00  | 13912099027  | ||
84  | 垛田街道  | 金岛社区采样点  | 兴化市垛田街道府东花园  | 08:00-10:30  | 13775752688  | |
85  | 三羊村采样点  | 兴化市垛田街道得胜湖路  | 08:00-10:30  | 15295250498  | ||
86  | 兴化新中医院南亭路采样点  | 江苏省兴化南亭路816号  | 24小时  | 15861085965  | ||
87  | 临城街道  | 马场基路采样点  | 兴化市开发区马场基路天水华庭幼儿园东侧  | 7:30-10:30,14:00-17:00  | 0523-83102030  | |
88  | 宝都国际采样点  | 兴化市长安南路与文昌路交叉口  | 07:45-10:00  | 13812386885  | ||
89  | 刘陆采样点  | 兴化市临城街道刘陆村文明中路  | 8:30-11:00,14:00-17:00  | 15190640618  | ||
90  | 三紫星城采样点  | 兴化市临城街道三紫星城北大门对面  | 8:00-11:00,14:00-17:00  | 13775750505  | ||
91  | 安丰镇  | 安丰镇振安路采样点  | 兴化市安丰镇振安北路8号  | 24小时  | 13852898800  | |
92  | 安丰镇老圩核酸采样点  | 兴化市安丰镇老圩健康路55号  | 7:30-10:30  | 13815919322  | ||
93  | 安丰镇下圩核酸采样点  | 兴化市安丰镇下圩文卫路1号  | 8:00-11:00 ,14:00-16:00  | 13852890122  | ||
94  | 安丰镇中圩核酸采样点  | 兴化市安丰镇振安路125号  | 8:00-11:00 ,14:00-16:00  | 15952668382  | ||
95  | 安丰镇镇区核酸采样点  | 兴化市安丰镇新大街300号(安丰镇卫生院外)  | 8:00-11:00 ,14:00-16:00  | 13961061711  | ||
96  | 昌荣镇  | 昌荣镇区核酸采样点  | 兴化市昌荣镇卫生院大门外  | 24小时  | 18136280120  | |
97  | 昌荣镇荣创路社区核酸采样点  | 兴化市昌荣镇荣创路社区党群服务中心旁  | 8:30-11:00  | 18136280120  | ||
98  | 陈堡镇  | 陈堡镇区核酸采样点  | 兴化市陈堡镇政府东侧人民路  | 24小时  | 13625190386  | |
99  | 大垛镇  | 大垛镇核酸采样点  | 兴化市大垛镇文化路北首131号  | 24小时  | 13815912488  | |
100  | 大营镇  | 大营镇核酸采样点  | 兴化市大营镇烈士陵园陈列室  | 24小时  | 19952994896  | |
101  | 大邹镇  | 大邹镇区核酸采样点  | 兴化市大邹镇兴盐路26号卫生院南广场  | 24小时  | 13921712116  | |
102  | 戴南镇  | 戴南人民医院入口东侧采样点  | 兴化市戴南人民医院入口东侧  | 24小时  | 18052672120  | |
103  | 戴南镇区采样点  | 兴化市戴南镇文化中心  | 8:30-11:00;14:00-16:00  | 18052672120  | ||
104  | 顾庄采样点  | 兴化市戴南镇顾庄汽车站  | 8:30-11:00,14:00-16:00  | 13914439419  | ||
105  | 张郭采样点  | 兴化市戴南镇张郭社区路北  | 8:30-11:00,14:00-16:00  | 13912093166  | ||
106  | 唐刘采样点  | 兴化市戴南镇唐刘卫生院东边  | 8:30-11:00,14:00-16:00  | 13961064058  | ||
107  | 茅山采样点  | 兴化市戴南镇原茅山政府  | 8:30-11:00,14:00-16:00  | 13401218568  | ||
108  | 戴窑镇  | 戴窑镇区采样点  | 兴化市戴窑镇戴昭线北50米  | 8:00-11:30,13:30-15:00  | 15295252846  | |
109  | 林潭采样点  | 兴化市戴窑外镇林潭富林路与洪亮路交叉路口  | 8:30-11:00,14:00-16:00  | 13401216380  | ||
110  | 三桥路采样点  | 兴化市戴窑镇三桥路158号  | 24小时  | 13852641538  | ||
111  | 荻垛镇  | 荻垛镇区采样点  | 兴化市荻垛镇卫生院门口  | 24小时  | 13401219449  | |
112  | 钓鱼镇  | 钓鱼镇区采样点  | 兴化市钓鱼镇南库路钓鱼卫生院大门口  | 24小时  | 13625196389  | |
113  | 海河采样点  | 兴化市钓鱼镇海河芙蓉村中(海河移动公司西)  | 8:30-11:00,14:00-16:00  | 13625196389  | ||
114  | 海南镇  | 文昌路采样点  | 兴化市海南镇文昌路东首  | 24小时  | 15952650898  | |
115  | 合陈镇  | 合陈卫生院门外采样点  | 兴化市合陈镇卫生院门诊楼北  | 24小时  | 18451623729  | |
116  | 林湖乡  | 林湖卫生院采样点  | 兴化市林湖乡府前路1066号(卫生院外北边)  | 24小时  | 15052364748  | |
117  | 千垛镇  | 缸顾采样点  | 兴化市千垛镇缸顾卫生院大门外  | 07:30-11:00,14:00-17:00  | 15996095656  | |
118  | 千垛镇区采样点  | 兴化市千垛镇兴沙路(李健卫生院北大门外)  | 24小时  | 18912097596  | ||
119  | 荡朱采样点  | 兴化市千垛镇荡朱村部前  | 8:30-11:00,13:30-16:30  | 18061988398  | ||
120  | 姜戴采样点  | 兴化市千垛镇姜戴停车场  | 8:30-11:00,13:30-16:30  | 15861060351  | ||
121  | 沙沟镇  | 沙沟集镇采样点  | 兴化市沙沟镇卫生院外南广场  | 24小时  | 13033582600  | |
122  | 崔垛采样点  | 兴化市沙沟镇崔垛新村党群服务中心  | 8:30-11:00,13:30-16:30  | 13852891133  | ||
123  | 仲寨采样点  | 兴化市沙沟镇仲寨卫生室北广场  | 8:30-11:00,13:30-16:30  | 18752635966  | ||
124  | 光耀采样点  | 兴化市沙沟镇光耀村卫生室停车场  | 8:30-11:00,13:30-16:30  | 14761058813  | ||
125  | 沈伦镇  | 沈伦镇区采样点  | 兴化市沈伦镇溱潼西路47号  | 24小时  | 15952686526  | |
126  | 陶庄镇  | 陶庄镇区采样点  | 兴化市陶庄镇世代路5号北边的停车场  | 24小时  | 15052831248  | |
127  | 新垛镇  | 新垛镇区采样点  | 兴化市新垛镇卫生院外停车场  | 24小时  | 13852412273  | |
128  | 兴东镇  | 西鲍采样点  | 兴化市兴东镇新民路与兴西公路交叉口西侧  | 08:30-11:00,13:30-16:30  | 17321690052  | |
129  | 兴东镇区采样点  | 兴化市兴东镇迎宾路92号卫生院南大门外面  | 24小时  | 13401217579  | ||
130  | 永丰镇  | 永丰镇区采样点  | 兴化市永丰镇卫生院门前停车场  | 24小时  | 15896041666  | |
131  | 新熹采样点  | 兴化市永丰镇新熹村村部  | 08:30-11:00,13:30-16:30  | 13775770968  | ||
132  | 四塔采样点  | 兴化市永丰镇四塔村村部  | 08:30-11:00,13:30-16:30  | 13914514499  | ||
133  | 中堡镇  | 中堡镇区采样点  | 兴化市中堡镇卫生院南门外  | 24小时  | 13401219028  | |
134  | 陆家甸核酸采样点  | 兴化市中堡镇陆家甸村部门口广场  | 08:30-11:00,13:30-16:30  | 13401219028  | ||
135  | 周庄镇  | 边城采样点  | 兴化市周庄镇边城皮鞋城广场  | 08:00-11:30,13:30-16:30  | 13812475585  | |
136  | 周庄镇区采样点  | 兴化市周庄镇迎宾路泓悦莱酒店198号对面  | 08:30-11:00,14:00-17:00  | 13852683980  | ||
137  | 周庄采样点  | 兴化市周庄镇迎宾路181号  | 24小时  | 13814495728  | ||
138  | 竹泓镇  | 竹泓镇区采样点  | 兴化市兴化市竹泓镇创业路2号(派出所对面)  | 24小时  | 18994688950  | |
139  | 舒余采样点  | 兴化市兴化市竹泓镇舒余村部  | 08:30-11:00,13:30-16:30  | 18994688950  | ||
140  | 姜堰区  | 罗塘街道  | 泰州市第二人民医院便民采样点  | 江苏省泰州市姜堰区振兴路8号  | 24小时  | 0523-88101347  | 
141  | 泰州市姜堰中医院便民采样点  | 泰州市姜堰区姜堰大道699号  | 7:30--21:00  | 0523-88585609  | ||
142  | 罗塘街道城中社区卫生服务中心便民采样点  | 姜堰区姜堰大道343号  | 上午7:45--10:30    | 0523-82775600   | ||
143  | 罗塘街道城南社区卫生服务中心便民采样点  | 姜堰区东海南路68号  | 上午7:45--11:00    | 15961089977  | ||
144  | 姜堰太宇医院便民采样点  | 姜堰区人民南路157号  | 上午8:00--10:30  | 13921706976  | ||
145  | 高新区民营产业园便民小屋  | 扬帆创业园  | 上午7:30--10:30、下午15:30--17:30  | 13775671008  | ||
146  | 北街社区便民小屋  | 北街社区党群服务中心门口  | 上午7:30--10:30、下午15:30--17:30  | 13905268155  | ||
147  | 苏中药业便民小屋  | 苏中药业南门东  | 上午7:30--10:30、下午15:30--17:30  | 13615185577  | ||
148  | 时代广场便民小屋  | 时代广场北  | 上午7:30--10:30、下午15:30--17:30  | 18761081155  | ||
149  | 万达广场便民小屋  | 万达广场西  | 上午7:30--10:30、下午15:30--17:30  | 13815939579  | ||
150  | 三水街道  | 三水街道桥头卫生服务中心便民采样点  | 姜堰区姜溱公路与桥头路交叉口西侧  | 上午8:00--11:00、下午14:00--16:00  | 13914446130  | |
151  | 吉麦隆便民小屋  | 吉麦隆超市门前广场  | 上午8:00--11:00、下午15:00--17:30  | 15152953060  | ||
152  | 五金城便民小屋  | 双寿社区党群服务中心东侧  | 上午8:00--11:00  | 15052843595  | ||
153  | 桥头便民小屋  | 桥头老政府内  | 下午14:30--17:00  | 18761080690  | ||
154  | 三水乐园便民小屋  | 三水乐园停车场  | 上午8:00--11:00、下午14:30--17:00  | 15261028879  | ||
155  | 天目山街道  | 天目山街道城北社区卫生服务中心便民采样点  | 姜堰区天目山街道姜官路官庄社区  | 上午8:00--11:00  | 0523-80512252 13952613942  | |
156  | 万家福广场便民小屋  | 姜堰区万家福广场西侧天猫店门口  | 上午7:30--10:30、下午15:00--17:30  | 17368077886  | ||
157  | 通扬社区文化大舞台便民小屋  | 淮海路与通前路交叉口通扬社区文化大舞台  | 上午7:30--10:30、下午15:00--17:30  | 18761077007  | ||
158  | 梁徐街道  | 梁徐街道卫生服务中心便民采样点  | 姜堰区梁徐大道与府前路交叉口东南  | 上午8:00--11:00 、下午14:00--16:00  | 13615180492  | |
159  | 张甸镇  | 张甸镇中心卫生院便民采样点  | 姜堰区张甸镇迎宾路199号  | 上午7:45--11:00、下午13:30--17:00  | 15189973098  | |
160  | 顾高镇  | 顾高镇中心卫生院便民采样点  | 姜堰区顾高镇双园路11号  | 上午8:00--11:00 、下午14:00--16:00  | 80576929  | |
161  | 蒋垛镇  | 蒋垛镇中心卫生院便民采样点  | 姜堰区蒋垛镇东姜路蒋垛村  | 上午8:00--10:30、午13:30--16:00  | 88100263  | |
162  | 大伦镇  | 大伦镇卫生院便民采样点  | 姜堰区大伦镇文化路  | 上午7:45--10:30、下午13:30--15:30  | 13815935608  | |
163  | 大伦镇运粮卫生院便民采样点  | 姜堰区大伦镇大张线  | 上午8:00--11:00、下午13:30--15:30  | 13921724552  | ||
164  | 白米镇  | 白米镇卫生院便民采样点  | 姜堰区328国道与平安大道交叉口南侧  | 上午8:00--11:00、下午13:30--16:00  | 15861023586  | |
165  | 娄庄镇  | 娄庄镇卫生院便民采样点  | 姜堰区娄庄镇烟墨路125号  | 上午8:00--11:00、下午14:00--16:00  | 13815958069  | |
166  | 娄庄镇洪林卫生院便民采样点  | 姜堰区娄庄镇洪林村  | 上午8:00--11:00、下午14:00--16:00  | 13852656792  | ||
167  | 溱潼镇  | 溱潼人民医院便民采样点  | 姜堰区溱潼镇姜溱北路181号  | 上午7:30--11:30、下午14:00--17:00  | 0523-88614133  | |
168  | 溱潼镇沈高卫生院便民采样点  | 姜堰区溱潼镇夏北社区双龙路27号  | 上午7:45--11:00、下午14:00--16:30  | 0523-80187084  | ||
169  | 溱潼镇兴泰卫生院便民采样点  | 姜堰区溱潼镇小甸址振兴路  | 上午8:00--11:00、下午13:30--15:30  | 0523-80187551  | ||
170  | 淤溪镇  | 淤溪镇卫生院便民采样点  | 姜堰区淤溪镇东环路与中兴路交叉口西北侧  | 上午8:00--11:00、下午13:30--15:30  | 13601471283  | |
171  | 淤溪镇马庄卫生院便民采样点  | 姜堰区淤溪镇三垛村府前路57号  | 上午8:00--11:00、下午13:30--15:30  | 13815930940  | ||
172  | 俞垛镇  | 俞垛镇卫生院便民采样点  | 姜堰区俞垛镇育才路45号  | 上午8:00--11:00、下午14:00--16:00  | 18796716663  | |
173  | 海陵区  | 九龙镇  | 海陵区九龙便民核酸采样小屋  | 海陵区兴龙路与振兴路交叉口南140米(泰州市九龙镇原政府院内)  | 8:00-11:00 13:00-18:00  | 15189866717  | 
174  | 苏陈镇  | 海陵区苏陈镇茶庵社区便民核酸采样小屋  | 海陵区欧亚国际花园南门(紫荆路西)对面  | 8:00-11:00 13:00-18: 00  | 15366719963  | |
175  | 城东街道  | 海陵区城东街道夕阳红广场便民核酸采样小屋  | 海陵区春晖路98号(海陵区人民法院门口)  | 8:00-11:00 13:00-18:00  | 15961059592  | |
176  | 海陵区城东街道茂业天地便民核酸采样小屋  | 海陵区南通路386号(茂业百货门前广场东南角)  | 8:00-11:00 13:00-23:00  | 13401229042  | ||
177  | 春晖花苑便民核酸采样小屋  | 海陵区春晖路和学府东路交叉口广场前  | 8:00-11:30 13:00-20:00  | 13961089135  | ||
178  | 美年大健康便民核酸采样小屋  | 海陵区南通路298号美年大健康门前  | 8:00-11:30 13:00-20:00  | 18112412729  | ||
179  | 城南街道  | 海陵区城南街道万达广场便民核酸采样小屋  | 万达广场2号门外志愿者服务驿站旁  | 8:00-11:00 13:00-18:00  | 15861011677  | |
180  | 海陵区城南街道人民公园便民核酸采样小屋  | 人民公园北门的西南角  | 8:00-11:00 13:00-23:00  | 19825539118  | ||
181  | 海陵区城南街道治水广场便民核酸采样小屋  | 锦绣社区西门对面治水广场  | 8:00-11:00 13:00-18:00  | 18936831405  | ||
182  | 莲花四区便民核酸采样小屋  | 海陵区永泰路196号莲花四号区东门  | 8:00-11:30 13:00-20:00  | 17851396131  | ||
183  | 泰州市人民医院南院核酸采样点  | 泰州海陵区城南街道海陵南路399号  | 8:00-21:00  | 962120  | ||
184  | 城西街道  | 海陵区城西森北便民核酸采样小屋  | 海陵区江州北路592号(紫金华府小区西南门北侧北100米)  | 8:00-11:00 13:00-18:00  | 13182297331  | |
185  | 金通牡丹园便民核酸采样小屋  | 海陵区迎春西路金通牡丹园86号广场前  | 8:00-11:30 13:00-20:00  | 15852950193  | ||
186  | 城北街道  | 海陵区城北街道中百一店便民核酸采样小屋  | 海陵区东河路与天禄街交叉口东50米(坡子街滨河广场西侧入口处)  | 8:00-11:00 13:00-18:00  | 13641581984  | |
187  | 泰州市第四人民医院普通市民愿检尽检核酸采样点  | 泰州市鼓楼北路99号(四院院外北侧停车场、工商银行东侧)  | 24小时  | 15052814756  | ||
188  | 城中街道  | 海陵区老区政府核酸采样点  | 泰州市海陵区府前路26号  | 7:30-11:30;14:00-17:30;18:30-22:00  | 86220017  | |
189  | 海陵区城中街道文峰大世界便民核酸采样小屋  | 海陵区青年南路488号(文峰大世界西门北侧20米)  | 8:00-11:00 13:00-23:00  | 17712570829  | ||
190  | 京泰路街道  | 海陵区京泰路街道中骏世界城便民核酸采样小屋  | 海陵区迎春东路100-1号(中骏世界城二号门室外街入口处)  | 8:00-11:00 13:00-23:00  | 18061053902  | |
191  | 温泰市场核酸采样小屋  | 温泰市场9号门  | 8:00-11:00 13:00-18:00  | 17778794320  | ||
192  | 美好易居城便民核酸采样小屋  | 美好易居城利群超市东门  | 8:00-11:00 13:00-18:00  | 17766047672  | ||
193  | 泰州市中医院(济川路院区)核酸检测点  | 江苏省泰州市海陵区济川东路86号  | 7:45-11:30;13:30-17:30  | 0523-86500120  | ||
194  | 红旗街道  | 海陵区红旗街道蓝德环保便民核酸采样小屋  | 海陵区红旗街道南蕖路1号(蓝德环保北侧小门处)  | 8:00-11:00 13:00-18:00(周一、三、五)  | 17766047672  | |
195  | 医药高新区  | 明珠街道  | 泰州中西医结合医院愿检尽检采样点  | 医院东大门外向南100米  | 8:00-18:00(夏),8:00-17:30(冬)  | 86995110  | 
196  | 泰州中西医结合医院应检尽检采样点  | 医院东大门外向南100米  | 8:00-11:00,14:00-16:30(夏);8:00-11:00,13:30-16:00(冬)  | 86995110  | ||
