| 索 引 号 | 01441662/2022-25278 | 分 类 | 统计数据 其他 其他 | 
| 发布机构 | 市统计局 | 发文日期 | 2022-09-27 | 
| 文 号 | 有 效 性 | 
指标  | 单位  | 绝对值  | 同比增长(%)  | 
规模以上工业增加值  | 亿元  | -  | 7.9  | 
固定资产投资  | 亿元  | -  | 9.3  | 
工业投资  | 亿元  | -  | 21.2  | 
一般公共预算收入  | 亿元  | -  | -  | 
社会消费品零售总额  | 亿元  | 1081.3  | -0.4  | 
进出口总额  | 亿美元  | 133.56  | 12.9  | 
出口总额  | 亿美元  | 90.65  | 11.0  | 
实际到账注册外资  | 亿美元  | 7.38  | -10.0  | 
城镇居民人均可支配收入(季)  | 元  | 28921  | 5.0  | 
居民消费价格指数  | %  | 102.3  | 
  | 
      
        泰州市环境空气质量日报(2022.9.26)
      2022-09 -27
    
      
        2022年8月泰州市集中式生活饮用水水源水质
      2022-09 -26
    
      
        2022年8月泰州市地表水水质
      2022-09 -26
    
      
        泰州市环境空气质量日报(2022.9.25)
      2022-09 -26
    
      
        泰州市环境空气质量日报(2022.9.24)
      2022-09 -26