| 索 引 号 | 01441662/2023-00017 | 分 类 | 统计数据 其他 其他 | 
| 发布机构 | 市统计局 | 发文日期 | 2023-01-04 | 
| 文 号 | 有 效 性 | 
指标  | 单位  | 绝对值  | 同比增长(%)  | 
规模以上工业增加值  | 亿元  | -  | 8.6  | 
固定资产投资  | 亿元  | -  | 9.5  | 
工业投资  | 亿元  | -  | 15.2  | 
一般公共预算收入  | 亿元  | -  | -  | 
社会消费品零售总额  | 亿元  | 1462.57  | 0.5  | 
进出口总额  | 亿美元  | 181.43  | 9.4  | 
出口总额  | 亿美元  | 124.56  | 7.4  | 
实际到账注册外资  | 亿美元  | 10.66  | -34.1  | 
城镇居民人均可支配收入(季)  | 元  | 43020  | 5.4  | 
居民消费价格指数  | %  | 102.3  | 
      
        1—11月泰州市经济运行情况分析
      2023-01 -04
    
      
        泰州市环境空气质量日报(2023.1.2)
      2023-01 -03
    
      
        泰州市环境空气质量日报(2023.1.1)
      2023-01 -02
    
      
        泰州市环境空气质量日报(2022.12.31)
      2023-01 -01