| 索 引 号 | 01441663/2022-26407 | 分 类 | 出让结果公告 国土资源、能源 通告 | 
| 发布机构 | 市自然资源和规划局 | 发文日期 | 2022-12-09 | 
| 文 号 | 有 效 性 | 
泰地储告〔2022〕10-1号  | 地块位置  | 姜堰区三水街道农溱路北侧、规划镇东路西侧  | |
地块名称  | 姜堰区三水街道农溱路北侧、规划镇东路西侧  | 容积率  | ≤1.60 ≥1.20  | 
宗地总面积  | 6691㎡ (10.04亩)  | 竞得单位  | 泰州市龙马建设发展有限公司  | 
土地出让面积  | 6691㎡ (10.04亩)  | 用途(年限)  | 基层医疗卫生设施用地(50)  | 
成交时间  | 2022.12.8  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 750万元  | 出让底价  | 727万元  | 
泰地储告〔2022〕10-2号  | 地块位置  | 高港区口岸街道高港大道西侧、蔡圩中沟南侧  | |
地块名称  | 高港区口岸街道高港大道西侧、蔡圩中沟南侧  | 容积率  | ≤1.80 ≥1.40  | 
宗地总面积  | 51962㎡ (77.94亩)  | 竞得单位  | 江苏东江房地产开发有限公司  | 
土地出让面积  | 51962㎡ (77.94亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70)  | 
成交时间  | 2022.12.8  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 40100万元  | 出让底价  | 40100万元  | 
地块编号  | 泰地储告〔2022〕10-3号  | 地块位置  | 高港区许庄街道兴港路东侧、永盛路南侧  | 
地块名称  | 高港区许庄街道兴港路东侧、永盛路南侧  | 容积率  | ≤3.50 ≥3.10  | 
宗地总面积  | 15150㎡ (22.72亩)  | 竞得单位  | 泰州市兴园科技发展有限公司  | 
土地出让面积  | 15150㎡ (22.72亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70) 零售商业(40)  | 
成交时间  | 2022.12.8  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 8100万元  | 出让底价  | 7900万元  | 
地块编号  | 泰地储告〔2022〕10-4号  | 地块位置  | 海陵区梅兰东路北侧、兴泰南路西侧  | 
地块名称  | 海陵区梅兰东路北侧、兴泰南路西侧  | 容积率  | ≤1.60 ≥1.20  | 
宗地总面积  | 73686㎡ (110.53亩)  | 竞得单位  | 泰州市文旅置业有限公司 泰州高教投资发展有限公司  | 
土地出让面积  | 73686㎡ (110.53亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70) 零售商业(40)  | 
成交时间  | 2022.12.8  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 88900万元  | 出让底价  | 88700万元  | 
地块编号  | 泰地储告〔2022〕10-5号  | 地块位置  | 海陵区迎春路北侧、春晖路西侧  | 
地块名称  | 海陵区迎春路北侧、春晖路西侧  | 容积率  | ≤1.615 ≥1.256  | 
宗地总面积  | 118089㎡ (177.13亩)  | 竞得单位  | 江苏华联东方置业有限公司  | 
土地出让面积  | 118089㎡ (177.13亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70) 零售商业(40)  | 
成交时间  | 2022.12.8  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 161300万元  | 出让底价  | 161100万元  | 
      
        泰地储告〔2022〕9号地块成交公示
      2022-12 -02
    
      
        泰地储告〔2022〕15号
      2022-11 -21
    
      
        泰地储告〔2022〕14号
      2022-11 -21
    
      
        泰地储告〔2022〕13号
      2022-11 -14
    
      
        泰地储告〔2022〕12号
      2022-11 -14