| 索 引 号 | 01441663/2022-26439 | 分 类 | 出让结果公告 国土资源、能源 通告 | 
| 发布机构 | 市自然资源和规划局 | 发文日期 | 2022-12-12 | 
| 文 号 | 有 效 性 | 
泰地储告〔2022〕11-1号  | 地块位置  | 海陵区规划泰祥路东侧、永定路北侧  | |
地块名称  | 海陵区规划泰祥路东侧、永定路北侧  | 容积率  | ≤1.884 ≥1.544  | 
宗地总面积  | 133741㎡ (200.61亩)  | 竞得单位  | 盐城海锐置业有限公司 江苏泰湖地产集团有限公司  | 
土地出让面积  | 133741㎡ (200.61亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70)  | 
成交时间  | 2022.12.9  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 95400万元  | 出让底价  | 95200万元  | 
泰地储告〔2022〕11-2号  | 地块位置  | 海陵区翻身河南侧、环城东路西侧  | |
地块名称  | 海陵区翻身河南侧、环城东路西侧  | 容积率  | ≤2.20 ≥1.80  | 
宗地总面积  | 64855㎡ (97.28亩)  | 竞得单位  | 盐城海锐置业有限公司 江苏泰湖地产集团有限公司  | 
土地出让面积  | 64855㎡ (97.28亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70)  | 
成交时间  | 2022.12.9  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 50700万元  | 出让底价  | 50500万元  | 
      
        泰地储告〔2022〕10号地块成交公示
      2022-12 -09
    
      
        泰地储告〔2022〕9号地块成交公示
      2022-12 -02
    
      
        泰地储告〔2022〕15号
      2022-11 -21
    
      
        泰地储告〔2022〕14号
      2022-11 -21
    
      
        泰地储告〔2022〕13号
      2022-11 -14