| 索 引 号 | 01441663/2022-26522 | 分 类 | 出让结果公告 国土资源、能源 公告 | 
| 发布机构 | 市自然资源和规划局 | 发文日期 | 2022-12-16 | 
| 文 号 | 有 效 性 | 
泰地储告〔2022〕12-1号  | 地块位置  | 海陵区江州南路西侧、迎春西路南侧  | |
地块名称  | 海陵区江州南路西侧、迎春西路南侧  | 容积率  | ≤1.60 ≥1.50  | 
宗地总面积  | 18412㎡ (27.62亩)  | 竞得单位  | 泰州市海瑞博置业有限公司  | 
土地出让面积  | 18412㎡ (27.62亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70) 零售商业(40)  | 
成交时间  | 2022.12.15  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 18300万元  | 出让底价  | 15500万元  | 
泰地储告〔2022〕12-2号  | 地块位置  | 海陵区江州南路西侧、景庄河南侧  | |
地块名称  | 海陵区江州南路西侧、景庄河南侧  | 容积率  | ≤1.366 ≥1.234  | 
宗地总面积  | 50851㎡ (76.28亩)  | 竞得单位  | 泰州市海瑞博置业有限公司  | 
土地出让面积  | 50851㎡ (76.28亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70) 零售商业(40)  | 
成交时间  | 2022.12.15  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 42400万元  | 出让底价  | 37400万元  | 
地块编号  | 泰地储告〔2022〕12-3号  | 地块位置  | 海陵区森园路南侧、规划稻河路西侧  | 
地块名称  | 海陵区森园路南侧、规划稻河路西侧  | 容积率  | ≤1.90 ≥1.50  | 
宗地总面积  | 14788㎡ (22.18亩)  | 竞得单位  | 泰州市海翰房产开发有限公司  | 
土地出让面积  | 14788㎡ (22.18亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70)  | 
成交时间  | 2022.12.15  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 12800万元  | 出让底价  | 9900万元  | 
地块编号  | 泰地储告〔2022〕12-4号  | 地块位置  | 海陵区澛汀河东侧、规划职中路北侧  | 
地块名称  | 海陵区澛汀河东侧、规划职中路北侧  | 容积率  | ≤1.41 ≥1.01  | 
宗地总面积  | 6262㎡ (9.39亩)  | 竞得单位  | 泰州市海翰房产开发有限公司  | 
土地出让面积  | 6262㎡ (9.39亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70) 
  | 
成交时间  | 2022.12.15  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 4500万元  | 出让底价  | 3550万元  | 
地块编号  | 泰地储告〔2022〕12-5号  | 地块位置  | 海陵区规划稻河路西侧、规划职中路南侧  | 
地块名称  | 海陵区规划稻河路西侧、规划职中路南侧  | 容积率  | ≤1.60 ≥1.20  | 
宗地总面积  | 17747㎡ (26.62亩)  | 竞得单位  | 泰州市海翰房产开发有限公司  | 
土地出让面积  | 17747㎡ (26.62亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70)  | 
成交时间  | 2022.12.15  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 13800万元  | 出让底价  | 10800万元  | 
      
        泰地储告〔2022〕11号地块成交公示
      2022-12 -12
    
      
        泰地储告〔2022〕10号地块成交公示
      2022-12 -09
    
      
        泰地储告〔2022〕9号地块成交公示
      2022-12 -02
    
      
        泰地储告〔2022〕15号
      2022-11 -21
    
      
        泰地储告〔2022〕14号
      2022-11 -21