| 索 引 号 | 01441663/2022-26576 | 分 类 | 出让结果公告 国土资源、能源 公告 | 
| 发布机构 | 市自然资源和规划局 | 发文日期 | 2022-12-26 | 
| 文 号 | 有 效 性 | 
泰地储告〔2022〕15-1号  | 地块位置  | 高港区许庄街道规划三星路东侧、宁通高速北侧  | |
地块名称  | 高港区许庄街道规划三星路东侧、宁通高速北侧  | 容积率  | ≤2.00 ≥1.60  | 
宗地总面积  | 55292㎡ (82.94亩)  | 竞得单位  | 江苏泰园城市发展有限公司  | 
土地出让面积  | 55292㎡ (82.94亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70)  | 
成交时间  | 2022.12.22  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 37100万元  | 出让底价  | 36900万元  | 
泰地储告〔2022〕15-2号  | 地块位置  | 泰州经济开发区永定西路南侧、吴陵南路西侧  | |
地块名称  | 泰州经济开发区永定西路南侧、吴陵南路西侧  | 容积率  | ≤1.80 ≥1.40  | 
宗地总面积  | 67240㎡ (100.86亩)  | 竞得单位  | 泰州鑫城建设工程有限公司  | 
土地出让面积  | 67240㎡ (100.86亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70) 零售商业(40)  | 
成交时间  | 2022.12.22  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 57200万元  | 出让底价  | 57000万元  | 
地块编号  | 泰地储告〔2022〕15-3号  | 地块位置  | 泰州经济开发区泰州大道西侧、祥龙路南侧  | 
地块名称  | 泰州经济开发区泰州大道西侧、祥龙路南侧  | 容积率  | ≤1.80 ≥1.40  | 
宗地总面积  | 71014㎡ (106.52亩)  | 竞得单位  | 泰州鑫城建设工程有限公司  | 
土地出让面积  | 71014㎡ (106.52亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70)  | 
成交时间  | 2022.12.22  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 85300万元  | 出让底价  | 85100万元  | 
地块编号  | 泰地储告〔2022〕15-4号  | 地块位置  | 海陵区海陵南路东侧、南山寺路北侧  | 
地块名称  | 海陵区海陵南路东侧、南山寺路北侧  | 容积率  | ≤1.25 ≥1.01  | 
宗地总面积  | 31646㎡ (47.47亩)  | 竞得单位  | 泰州市古城建设投资有限公司  | 
土地出让面积  | 31646㎡ (47.47亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70)  | 
成交时间  | 2022.12.22  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 45800万元  | 出让底价  | 45400万元  | 
地块编号  | 泰地储告〔2022〕15-5号  | 地块位置  | 海陵区海陵南路东侧、南山寺路南侧  | 
地块名称  | 海陵区海陵南路东侧、南山寺路南侧 
  | 容积率  | ≤1.10 ≥1.01  | 
宗地总面积  | 21210㎡ (31.81亩)  | 竞得单位  | 泰州市古城建设投资有限公司  | 
土地出让面积  | 21210㎡ (31.81亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70) 零售商业(40)  | 
成交时间  | 2022.12.22  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 28400万元  | 出让底价  | 28000万元  | 
      
        泰地储告〔2022〕12号地块成交公示
      2022-12 -16
    
      
        泰地储告〔2022〕11号地块成交公示
      2022-12 -12
    
      
        泰地储告〔2022〕10号地块成交公示
      2022-12 -09