| 索 引 号 | 01441663/2022-26574 | 分 类 | 出让结果公告 国土资源、能源 公告 | 
| 发布机构 | 市自然资源和规划局 | 发文日期 | 2022-12-26 | 
| 文 号 | 有 效 性 | 
泰地储告〔2022〕13-1号  | 地块位置  | 泰州医药高新区海陵南路西侧、姜高路南侧  | |
地块名称  | 泰州医药高新区海陵南路西侧、姜高路南侧  | 容积率  | ≤1.70 ≥1.30  | 
宗地总面积  | 54675㎡ (82.01亩)  | 竞得单位  | 泰州高新区康居建设开发有限公司  | 
土地出让面积  | 54675㎡ (82.01亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70)  | 
成交时间  | 2022.12.16  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 63500万元  | 出让底价  | 63300万元  | 
泰地储告〔2022〕13-2号  | 地块位置  | 泰州医药高新区东风快速路东侧、药城大道北侧  | |
地块名称  | 泰州医药高新区东风快速路东侧、药城大道北侧  | 容积率  | ≤1.841 ≥1.454  | 
宗地总面积  | 115868㎡ (173.80亩)  | 竞得单位  | 泰州高新区康居建设开发有限公司  | 
土地出让面积  | 115868㎡ (173.80亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70) 零售商业(40)  | 
成交时间  | 2022.12.16  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 105800万元  | 出让底价  | 105600万元  | 
地块编号  | 泰地储告〔2022〕13-3号  | 地块位置  | 海陵区海姜大道南侧、晨光大道西侧  | 
地块名称  | 海陵区海姜大道南侧、晨光大道西侧  | 容积率  | ≤1.20 ≥1.01  | 
宗地总面积  | 162408㎡ (243.61亩)  | 竞得单位  | 泰州东部新城资产管理有限公司  | 
土地出让面积  | 162408㎡ (243.61亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70)  | 
成交时间  | 2022.12.16  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 83100万元  | 出让底价  | 81500万元  | 
地块编号  | 泰地储告〔 2022〕1 3 -4号  | 地块位置  | 海陵区规四路南侧、规六路东侧  | 
地块名称  | 海陵区规四路南侧、规六路东侧  | 容积率  | ≤2.00 ≥1.60  | 
宗地总面积  | 30621㎡ ( 45.93亩)  | 竞得单位  | 泰州东部新城资产管理有限公司  | 
土地出让面积  | 30621㎡ ( 45.93亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅 ( 70 ) 商务金融( 40)  | 
成交时间  | 202 2 . 1 2 . 16  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 34300 万元  | 出让底价  | 26700 万元  | 
地块编号  | 泰地储告〔 2022〕1 3 -5号  | 地块位置  | 海陵区东环快速路东侧、纬二路南侧  | 
地块名称  | 海陵区东环快速路东侧、纬二路南侧  | 容积率  | ≤1.904 ≥1.523  | 
宗地总面积  | 102561㎡ ( 153.84亩)  | 竞得单位  | 泰州东部新城资产管理有限  | 
土地出让面积  | 102561㎡ ( 153.84亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅 ( 70 ) 零售商业( 40)  | 
成交时间  | 202 2 . 1 2 . 16  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 95600 万元  | 出让底价  | 91200 万元  | 
      
        泰地储告〔2022〕12号地块成交公示
      2022-12 -16
    
      
        泰地储告〔2022〕11号地块成交公示
      2022-12 -12
    
      
        泰地储告〔2022〕10号地块成交公示
      2022-12 -09
    
      
        泰地储告〔2022〕9号地块成交公示
      2022-12 -02
    
      
        泰地储告〔2022〕15号
      2022-11 -21