| 索 引 号 | 01441663/2022-26575 | 分 类 | 出让结果公告 国土资源、能源 公告 | 
| 发布机构 | 市自然资源和规划局 | 发文日期 | 2022-12-26 | 
| 文 号 | 有 效 性 | 
泰地储告〔2022〕14-1号  | 地块位置  | 泰州经济开发区双寿路南侧、新华路西侧  | |
地块名称  | 泰州经济开发区双寿路南侧、新华路西侧  | 容积率  | ≤1.80 ≥1.40  | 
宗地总面积  | 51183㎡ (76.77亩)  | 竞得单位  | 泰州鑫城建设工程有限公司  | 
土地出让面积  | 51183㎡ (76.77亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70) 零售商业(40)  | 
成交时间  | 2022.12.21  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 33000万元  | 出让底价  | 32800万元  | 
泰地储告〔2022〕14-2号  | 地块位置  | 泰州经济开发区双寿路南侧、新华路东侧  | |
地块名称  | 泰州经济开发区双寿路南侧、新华路东侧  | 容积率  | ≤1.41 ≥1.01  | 
宗地总面积  | 85449㎡ (128.17亩)  | 竞得单位  | 泰州鑫城建设工程有限公司  | 
土地出让面积  | 85449㎡ (128.17亩)  | 用途(年限)  | 城镇住宅(70)  | 
成交时间  | 2022.12.21  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 45100万元  | 出让底价  | 44900万元  | 
地块编号  | 泰地储告〔2022〕14-3号  | 地块位置  | 海陵区规三路北侧、经二路东侧  | 
地块名称  | 海陵区规三路北侧、经二路东侧  | 容积率  | ≤1.90 ≥1.50  | 
宗地总面积  | 15713㎡ (23.57亩)  | 竞得单位  | 泰州市通海建设发展有限公司  | 
土地出让面积  | 15713㎡ (23.57亩)  | 用途(年限)  | 商务金融(40)  | 
成交时间  | 2022.12.21  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 13400万元  | 出让底价  | 10600万元  | 
地块编号  | 泰地储告〔2022〕14-4号  | 地块位置  | 海陵区规四路南侧、规六路西侧  | 
地块名称  | 海陵区规四路南侧、规六路西侧  | 容积率  | ≤1.90 ≥1.50  | 
宗地总面积  | 27088㎡ (40.63亩)  | 竞得单位  | 泰州市通海建设发展有限公司  | 
土地出让面积  | 27088㎡ (40.63亩)  | 用途(年限)  | 商务金融(40)  | 
成交时间  | 2022.12.21  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 23200万元  | 出让底价  | 18200万元  | 
地块编号  | 泰地储告〔2022〕14-5号  | 地块位置  | 海陵区森园路北侧约25米、晨风路东侧  | 
地块名称  | 海陵区森园路北侧约25米、晨风路东侧  | 容积率  | =1.39  | 
宗地总面积  | 3399㎡ (5.10亩)  | 竞得单位  | 泰州市海翰房产开发有限公司  | 
土地出让面积  | 3399㎡ (5.10亩)  | 用途(年限)  | 零售商业(40)  | 
成交时间  | 2022.12.21  | 出让方式  | 挂牌  | 
成交价  | 1750万元  | 出让底价  | 1710万元  | 
      
        泰地储告〔2022〕12号地块成交公示
      2022-12 -16
    
      
        泰地储告〔2022〕11号地块成交公示
      2022-12 -12
    
      
        泰地储告〔2022〕10号地块成交公示
      2022-12 -09
    
      
        泰地储告〔2022〕9号地块成交公示
      2022-12 -02